2013
2014
Google
    
HOME LEAGUES TURKISH CUP UEFA CUPS NATIONAL TEAM EURO WORLD CUP ARCHIVES POOL
2013 2014
Süper Lig
SÜPER LİG
Süper Lig
Match Details
Statistics
Clubs
All Time Table
History
OTHER LEAGUES
1. Lig
2. Lig
3. Lig
Bölgesel Amatör Lig
E-MAIL
Erdinç Sivritepe
TURKISH BOOKS
Piknikte Dömivole
Erdinç Sivritepe'ye Armağan

Barış Karacasu / Şener Yelkenci

2013-2014 SÜPER LİG Statistics - FINAL


TOP SCORERS


	Top 30 players

	Goals	Games	Club	Player

	17	34	SV	Aatif Chahéchouche

	16	32	GS	Burak Yılmaz
	16	34	KP	Ezequiel Scarione

	15	30	FB	Moussa Sow

	14	31	BJK	Hugo Almeida

	13	24	KS	Theofanis Gkekas
	13	27	FB	Emmanuel Emenike
	13	28	GB	Bogdan Stancu   
	13	31	GA	Cenk Tosun
	13	32	T	Paulo Henrique  

	12	27	EL	Deniz Yılmaz
	12	28	GS	Wesley Sneijder
	12	33	SV	Burhan Eşer
	12	34	AH	Oumar Niasse

	11	15	ER	Edinho
	11	25	R	Leonard Kweuke
	11	31	AH	Bruno Mezenga

	10	16	BS	Fernandão
	10	24	GS	Didier Drogba
	10	31	FB	Dirk Kuijt
	10	33	T	Olcan  Adın      
	10	34	AS	Lamine Diarra

	9	22	SV	John Utaka
	9	26	FB	Pierre Webó
	9	33	KB	İlhan  Parlak    
	8	20	AH	Mehmet Akyüz
	8	26	GA	Abdou Traoré
	8	33	KP	Adem Büyük
	8	34	BJK	Olcay Şahan

	7	21	T	Emre Güral

ASSISTS


	Top 30 players

	Assists	Games	Club	Player

	13	31	SV	Cicinho

	12	30	FB	Caner Erkin

	11	30	KP	Tabaré Viudez

	10	32	T	Paulo Henrique  

	9	24	KS	Theofanis Gkekas
	9	33	SV	Burhan Eşer
	9	34	AH	Güray Vural
	9	34	BJK	Olcay Şahan

	8	31	EL	Serdar Gürler
	8	32	GS	Burak Yılmaz
	8	34	SV	Aatif Chahéchouche

	7	16	KS	Aljaksandr Hleb
	7	27	FB	Emmanuel Emenike
	7	27	T	Adrian Mierzejewski
	7	28	GB	Bogdan Stancu   
	7	28	KP	Ryan Babel
	7	30	FB	Moussa Sow
	7	30	SV	Aydın Karabulut
	7	31	GS	Selçuk  İnan
	7	31	R	Ali Adnan
	7	33	T	Olcan  Adın      
	7	34	AH	Oumar Niasse

	6	19	BJK	Manuel Fernandes
	6	22	EŞ	Cristóbal Jorquera
	6	23	EL	Tidiane Sane
	6	26	GA	Abdou Traoré
	6	26	GA	Bekir Ozan Has
	6	26	GB	Jean-Jacques Gosso
	6	28	ER	Yasin Öztekin
	6	28	FB	Alper Potuk

Own Goals


	Club	Player

    AH	1	Merter Yüce
	1	Bruno Mezenga
    BJK	1	Tolga Zengin
    BS	1	Renato Civelli
    EL	1	Vanja Iveša
	1	Çağlar Birinci
    GS	1	Ceyhun Gülselam
    GA	1	Gilles Binya
	1	Marius Stankevičius
    GB	1	Artsyom Radzkow
	1	Ahmet Çalık
    KB	1	Uğur Uçar
    KP	1	André Castro
	1	Andreas Isaksson
    KY	1	Gökhan Değirmenci
	1	Alper Uluda*
    R	1	Ousmane Viera
	1	Godfrey Oboabona
    T	1	Paulo Henrique

Penalty Kicks


	Club	Player

    AH	1/1	Uğur Demirok
	0/1	Oumar Niasse
    AS	1/1	Emrah Başsan
	1/1	Semih Şentürk
	0/1	Lamine Diarra
	0/1	Tita
    BJK	1/2	Hugo Almeida
    BS	2/2	Fernandão
	1/2	Taye Taiwo
	0/1	Sebastián Pinto
    EL	4/4	Deniz Yılmaz
    	2/2	Serdar Özkan
	2/3	Tidiane Sane
	0/1	Vitolo
    EŞ	2/2	Erkan Zengin
	2/3	Alfred N'Diaye
	1/1	Cristobal Jorquera
    FB	4/4	Emre Belözoğlu
	1/1	Cristian
	0/1	Dirk Kuijt
    GS	2/2	Selçuk İnan
	1/1	Burak Yılmaz
	0/1	Felipe Melo
	0/1	Didier Drogba
    GA	3/3	Cenk Tosun
	1/1	Muhammet Demir
    GB	3/3	Bogdan Stancu
	0/1	Jimmy Durmaz
    KB	4/4	İlhan Parlak
	1/1	Lomana LuaLua
    KP	3/4	Ezequiel Scarione
	1/1	Ryan Babel
    ER	2/2	Senijad Ibričić
	2/2	Edinho
    KY	3/3	Pablo Mouche
    KS	0/1	Gunnar Þorvaldsson
    R	2/3	Leonard Kweuke
	1/1	Sercan Kaya
	1/1	Engin Baytar
	1/1	Ali Adnan
	0/1	Tevfik Köse
    S	3/4	Aatif Chahéchouche
    T	2/2	Florent Malouda
	2/2	Adrian Mierzejewski
	1/1	Gustavo Colman

Free Kick Goals


	Club	Player

    AS	1	Emrah Başsan
	1	Gökçek Vederson
    BS	1	Fernando Belluschi
	1	Bekir Yılmaz
    EL	1	Rodrigo Tello
    FB	2	Caner Erkin
	1	Cristian
    GS	1	Burak Yılmaz
	1	Selçuk İnan
	1	Wesley Sneijder
    GA	1	Abdou Traoré
	1	Marek Sapara
    KB	1	Michael Eneramo
    KP	1	Tabaré Viudez
    ER	1	Randall Azofeifa
    R	1	Ali Adnan
	1	Florin Cernat
	1	Lomana LuaLua
    SV	1	Aydın Karabulut
    T	2	Olcan Adın

Goalkeepers


Goals per Game

	Goals	Games	Goal/Game	Player

	808	625	1.293		League Average
					
    15 games or more

	28	32	0.875	ES	Ruud Boffin
	28	30	0.933	GS	Fernando Muslera 
	32	34	0.941	BJK	Tolga Zengin    
	28	29	0.966	FB	Volkan Demirel
	34	34	1.000	KB	Boy Waterman
	33	32	1.031	KP	Andreas Isaksson
	15	14	1.071	ER	Gökhan Değirmenci
	36	32	1.125	TS	Onur Kıvrak
	23	20	1.150	GB	Ramazan Köse
	16	13	1.231	AS	Sašo Fornezzi
	39	31	1.258	R	Serkan Kırıntılı
	27	21	1.286	AH	Oğuz Dağlaroğlu

	44	33	1.333	KS	Charles Itandje
	36	26	1.385	GA	Žydrūnas Karčemarskas
	33	23	1.435	SV	Korcan Çelikay
	39	27	1.444	BS	Sébastian Frey
	29	19	1.526	AS	Hakan Arıkan
	35	22	1.591	EL	Vanja Iveša     
	23	14	1.643	KY	Sinan Bolat
	34	19	1.789	ER	Bojan Jorgačević
	24	13	1.846	KY	Ertuğrul Taşkıran
	17	9	1.889	AH	Emrah Tuncel
	27	12	2.250	EL	Zülküf Özer
	23	10	2.300	GA	Serdar Kulbilge

    Others

	0	2	0.000	BJK	Cenk Gönen
	0	1	0.000	EL	Mücahit Atalay
	0	1	0.000	GA	Özden Öngün
	0	1	0.000	TS	Fatih Öztürk
	1	2	0.500	KS	Kaya Tarakçı
	4	5	0.800	SV	Nihat Şahin
	3	3	1.000	AS	Ozan Özenç
	7	7	1.000	BS	Harun Tekin
	1	1	1.000	ES	Servet Çetin
	1	1	1.000	ES	Sinan Ören
	2	2	1.000	GS	Ufuk Ceylan
	3	3	1.000	R	Mariusz Pawełek
	6	5	1.200	FB	Mert Günok
	11	9	1.222	GB	Johan Dahlin

	4	3	1.333	GS	Eray İşcan
	11	8	1.375	KY	Gökhan Değirmenci
	10	7	1.429	GB	Ferhat Kaplan
	3	2	1.500	KP	İlker Avcıbay
	9	4	2.250	SV	Milan Borjan
	11	4	2.750	AH	Evren Özyiğit
	3	1	3.000	TS	Zeki Ayvaz
	11	3	3.667	SV	Mahmut Bezgin
	4	1	4.000	ES	Kayacan Erdoğan

Clean sheets

        At least 1 cleansheet

	CS	Games	Team	Player

	14	32	ES	Ruud Boffin
	14	32	TS	Onur Kıvrak
	14	34	KB	Boy Waterman

	13	32	KP	Andreas Isaksson
	13	34	BJK	Tolga Zengin    

	10	29	FB	Volkan Demirel

	9	30	GS	Fernando Muslera 
	9	33	KS	Charles Itandje

	7	14	ER	Gökhan Değirmenci
	7	21	AH	Oğuz Dağlaroğlu
	7	27	BS	Sébastian Frey

	6	20	GB	Ramazan Köse
	6	23	SV	Korcan Çelikay
	6	26	GA	Žydrūnas Karčemarskas
	6	31	R	Serkan Kırıntılı

	5	19	AS	Hakan Arıkan
	5	19	ER	Bojan Jorgačević

	4	13	AS	Sašo Fornezzi
	4	14	KY	Sinan Bolat
	4	22	EL	Vanja Iveša     

	3	5	FB	Mert Günok
	3	8	KY	Gökhan Değirmenci
	3	9	GB	Johan Dahlin

	2	2	BJK	Cenk Gönen
	2	5	SV	Nihat Şahin
	2	7	BS	Harun Tekin

	1	1	EL	Mücahit Atalay
	1	1	GA	Özden Öngün
	1	1	TS	Fatih Öztürk
	1	2	GS	Ufuk Ceylan
	1	2	KS	Kaya Tarakçı
	1	3	AS	Ozan Özenç
	1	3	R	Mariusz Pawełek
	1	4	SV	Milan Borjan
	1	7	GB	Ferhat Kaplan
	1	9	AH	Emrah Tuncel
	1	10	GA	Serdar Kulbilge
	1	12	EL	Zülküf Özer
	1	13	KY	Ertuğrul Taşkıran

	0	1	ES	Sinan Ören
	0	1	ES	Kayacan Erdoğan
	0	1	ES	Servet Çetin
	0	1	TS	Zeki Ayvaz
	0	2	KP	İlker Avcıbay
	0	3	GS	Eray İşcan
	0	3	SV	Mahmut Bezgin
	0	4	AH	Evren Özyiğit


Coaches


	Points	Games	Points/Game	Coaches

	837	612	1.368		League Average

	74	34	2.176	FB	Ersun Yanal     
	55	28	1.964	GS	Roberto Mancini
	62	34	1.824	BJK	Slaven Bilić
	24	14	1.714	TS	Hami Mandıralı
	21	13	1.615	R	Uğur Tütüneker
	41	26	1.577	GB	Mehmet Özdilek
	53	34	1.559	SV	Roberto Carlos
	12	8	1.500	BS	İrfan Buz
	51	34	1.500	KP	Shota Arveladze 
	50	34	1.471	KB	Tolunay Kafkas
	26	19	1.368	KS	Mesut Bakkal

	25	19	1.316	ER	Hikmet Karaman
	13	10	1.300	KY	Ertuğrul Seçme
	44	34	1.294	AH	Hamza Hamzaoğlu
	42	34	1.235	ES	Ertuğrul Sağlam
	27	25	1.080	EL	Okan Buruk
	5	9	0.556	AS	Fuat Çapa       
	2	8	0.250	GA	Tahsin Tam

    also

	3	1	3.000	Rx	Mehmet Ali Karaca (I)
	9	5	1.800	GSx	Fatih Terim     
	27	15	1.800	GAx	Sergen Yalçın
	29	20	1.450	TSx	Mustafa Akçay

	34	26	1.308	BSx	Christoph Daum
	16	15	1.067	KSx	Uğur Tütüneker
	25	24	1.042	ASx	Samet Aybaba    
	1	1	1.000	ASx	Osman Akyol (I)
	1	1	1.000	GSx	Claudio Taffarel (I)
	18	20	0.900	Rx	Rıza Çalımbay   
	12	15	0.800	ERx	Fuat Çapa       
	7	9	0.778	ELx	Trond Sollied
	8	11	0.727	GAx	Bülent Uygun
	12	17	0.706	KYx	Robert Prosinečki
	4	7	0.571	KYx	Domingos Paciência
	4	8	0.500	GBx	Metin Diyadin


Akhisar Belediye


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	33	1	12	7	Oumar Niasse
	30	4	1	9	Güray Vural
	30	1	3	3	Uğur Demirok
	28	3	11	2	Bruno Mezenga
	30	0	0	3	Emrah Eren
	30	0	0	2	Merter Yüce
	16	13	3	4	Kenan Özer
	27	1	0	2	Ibrahima Sonko
	12	16	0	1	Sertan Vardar
	25	1	0	1	Çağdaş Atan
	22	2	2	5	Bilal Kısa
	14	9	0	0	Ahmet Cebe
	21	0	0	0	Oğuz Dağlaroğlu
	10	10	8	0	Mehmet Akyüz
	4	9	3	1	Kerim Zengin
	5	6	0	1	Ivan Sesar
	6	4	0	0	Emin Aladağ
	9	0	0	0	Emrah Tuncel
	4	5	1	2	Erkan Taşkıran
	6	2	0	0	Serkan Yalçın
	4	3	0	0	Wato Kuaté
	4	1	0	0	İsmail Konuk
	4	0	0	0	Evren Özyiğit
	0	4	0	0	Bahattin Köse
	0	3	0	0	Alessandro Riedle

    ALSO
	0	2	0	0	Mustafa Aşan
	0	1	0	0	Özgürcan Özcan

Antalyaspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	29	5	10	2	Lamine Diarra
	32	0	0	3	Serkan Balcı    
	30	2	3	6	Tita
	21	11	4	2	Emrah Başsan
	15	15	0	1	Murat Duruer
	28	1	3	2	Gökçek Vederson
	25	3	1	2	Uğur İnceman
	21	2	1	0	Emre Güngör
	21	1	0	2	Musa Nizam
	19	0	0	0	Hakan Arıkan
	12	6	0	0	İbrahim Dağaşan
	11	7	3	3	Isaac Promise
	14	2	0	2	Natxo Insa
	13	2	1	1	Koray Arslan
	13	0	0	0	Sašo Fornezzi
	7	6	1	0	Zeki Yıldırım
	5	8	3	0	Semih Şentürk
	11	0	0	0	Giray Kaçar     
	6	5	0	1	Köksal Yedek
	9	1	0	0	Mehmet Sedef
	8	2	0	1	Joseph Boum
	8	0	0	1	Eyong Enoh
	3	0	0	0	Anton Ferdinand
	2	1	0	0	Ozan Özenç
	0	2	0	0	Ramazan Çevik
	0	2	0	0	Seddar Karaman
	1	0	0	0	Ismail Aissati
	0	1	0	0	İlkay Durmuş

    ALSO
	3	10	2	0	Milan Baroš
	7	2	0	0	Deniz Barış
	0	2	0	0	Emre Torun
	0	1	0	0	Ömer Arslan

Beşiktaş


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	34	0	8	9	Olcay Şahan
	34	0	0	0	Tolga Zengin    
	27	4	14	5	Hugo Almeida
	29	1	1	4	Atiba Hutchinson
	26	4	4	6	Gökhan Töre
	29	0	3	4	Veli Kavlak
	25	1	1	5	Ramon Motta
	23	3	6	3	Oğuzhan Özyakup
	14	9	0	0	Necip Uysal
	6	16	3	2	Mustafa Pektemek
	21	0	0	2	Serdar Kurtuluş
	18	1	1	0	Ersan Gülüm
	16	3	2	6	Manuel Fernandes
	17	1	1	0	Pedro Franco
	13	0	2	1	Tomáš Sivok
	4	8	2	1	Filip Hološko
	10	1	2	0	Julien Escudé
	8	2	0	0	Jermaine Jones
	1	9	2	0	Ömer Şişmanoğlu
	9	0	0	2	Dany Nounkeu
	1	8	0	0	Kerim Frei
	0	9	0	0	Muhammed Demirci
	3	4	0	0	İsmail Köybaşı
	3	4	0	1	Uğur Boral
	0	2	0	0	Cenk Gönen
	0	1	0	0	İbrahim Toraman
	0	1	0	0	Sezer Öztürk

    ALSO
	1	3	1	0	Michael Eneramo 
	1	1	0	0	Dentinho
	1	1	0	0	Mehmet Akgün

Bursaspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	24	8	0	5	Şener Özbayraklı
	28	0	3	3	Fernando Belluschi
	28	0	1	1	Renato Civelli
	20	8	3	4	Ferhat Kiraz
	27	0	0	0	Sébastien Frey
	27	0	2	3	Taye Taiwo
	26	1	0	0	Şamil Çinaz
	18	4	0	0	İbrahim Öztürk
	19	1	1	1	Serdar Aziz
	16	3	4	0	Stanislav Šesták
	16	0	10	0	Fernandão
	15	1	0	1	Colin Kazım Richards
	10	6	2	1	Bekir Yılmaz
	1	15	3	1	Enes Ünal
	15	0	0	2	Mickaël Chrétien Basser
	7	6	0	2	Volkan Şen      
	6	6	0	1	Tuncay Şanlı
	11	0	3	3	Pablo Batalla
	5	6	0	0	Yasin Pehlivan
	3	8	1	0	Sercan Yıldırım
	7	1	0	1	Ozan Tufan
	6	2	0	1	Renato Cajá
	7	0	0	0	Harun Tekin
	6	0	2	0	Sebastián Pinto
	0	6	0	0	Mustafa Batuhan Altıntaş
	1	4	0	1	Oğuzhan Aynaoğlu
	2	2	0	0	Taşkın Çalış
	3	0	0	0	Ethem Pülgir
	2	1	1	0	Ozan İpek
	1	1	0	0	Furkan Soyalp

    ALSO
	13	3	2	1	Murat Yıldırım
	4	4	0	0	Musa Çağıran

Elazığ


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	29	2	1	8	Serdar Gürler
	26	1	12	4	Deniz Yılmaz
	23	4	0	0	Çağlar Birinci
	19	7	6	5	Serdar Özkan
	19	5	0	2	Mehmet Nas
	23	0	3	6	Tidiane Sane
	11	12	3	1	Onur Ayık
	22	0	0	0	Vanja Iveša
	18	1	0	0	Fábio Bilica
	16	1	0	0	Deniz Aslan
	15	1	1	1	Özgür Özkaya
	15	0	0	0	Marvin Zeegelaar
	15	0	0	0	Tanju Kayhan
	14	0	0	1	Pape Sow
	11	3	2	1	Rodrigo Tello
	13	0	0	0	Ognjen Vranješ
	12	0	0	0	Zülküf Özer
	2	10	0	0	Noyan Öz
	10	1	0	0	Vitolo
	8	3	0	0	İbrahim Kaş
	5	6	3	0	Batuhan Karadeniz
	2	8	0	0	Franco Cángele  
	3	3	0	0	Youssouf Hadji
	1	5	0	0	Erol Alkan
	1	2	0	0	Muhammet Doğan
	0	2	0	0	Aydın Karabulut
	1	0	0	0	Roland Alberg
	0	1	0	0	Ali Gökdemir
	0	1	0	0	Mehmet Aykurt
	0	1	0	0	Mücahit Atalay
	0	1	0	0	Muhammet Akyıldız

    ALSO
	5	9	0	0	Luke Moore
	10	3	1	2	Köksal Yedek
	11	0	3	0	Görkem Görk
	6	0	0	0	Alper Kalemci
	5	1	0	0	Adem Alkaşi
	3	2	0	0	Hakan Söyler
	0	2	0	0	Volkan Yılmaz

Eskişehir


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	11	22	4	4	Necati Ateş
	32	0	0	0	Ruud Boffin
	25	5	2	3	Diomansy Kamara
	25	5	5	4	Erkan Zengin
	28	0	0	0	Jerry Akaminko
	18	10	1	4	Erman Kılıç     
	21	6	5	2	Henri Bienvenu
	24	2	0	1	Tarık Çamdal
	17	9	3	0	Aytaç Kara
	22	3	1	0	Hürriyet Güçer
	14	10	1	2	Özgür Çek
	20	2	4	6	Cristóbal Jorquera
	17	0	2	0	Diego Ângelo
	15	1	0	0	Sezgin Coşkun
	11	2	0	0	Servet Çetin
	4	9	0	0	Erkut Şentürk
	11	0	0	0	Kamil Çörekçi
	9	2	0	2	Raheem Lawal
	5	3	0	0	Serol Demirhan
	6	0	0	1	Dedê
	1	3	0	0	Onur Bayramoğlu
	2	1	0	0	Hasan Hüseyin Acar
	0	2	0	0	Bertul Kocabaş
	1	0	0	0	Kayacan Erdoğan
	1	0	0	0	Okan Aydın
	1	0	0	0	Sinan Ören

    ALSO
	16	0	3	0	Alfred N’Diaye
	15	0	1	0	Veysel Sarı
	2	1	0	0	Rodrigo Tello
	0	1	0	0	Abdülaziz Solmaz
	0	1	0	0	Tanju Kayhan

Fenerbahçe


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	31	0	10	6	Dirk Kuijt
	30	0	3	12	Caner Erkin
	29	1	15	7	Moussa Sow
	29	0	0	0	Volkan Demirel
	28	1	0	2	Gökhan Gönül
	18	10	1	6	Alper Potuk
	22	5	13	7	Emmanuel Emenike
	24	2	3	1	Mehmet Topal
	13	13	9	3	Pierre Webó
	24	1	2	2	Bruno Alves
	9	16	0	3	Mehmet Topuz
	21	0	1	1	Egemen Korkmaz
	17	3	1	3	Raul Meireles
	15	5	6	2	Emre Belözoğlu
	17	2	1	0	Bekir Irtegün
	15	3	4	4	Cristian
	7	10	0	0	Selçuk Şahin
	2	14	0	1	Salih Uçan
	8	1	2	1	Michal Kadlec
	6	0	0	0	Samuel  Holmén   
	5	0	0	0	Mert Günok
	2	2	0	0	Hasan Ali Kaldırım
	0	2	0	0	Serdar Aydın
	1	0	0	0	Serdar Kesimal
	0	1	0	0	Muhammet Akarslan

    ALSO
	1	0	1	0	Joseph Yobo

Galatasaray


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	31	1	16	8	Burak Yılmaz
	31	0	5	7	Selçuk  İnan
	30	0	1	4	Felipe Melo
	29	0	0	1	Fernando Muslera
	29	0	0	2	Semih Kaya
	28	0	12	5	Wesley Sneijder
	10	17	5	2	Umut Bulut
	23	1	10	3	Didier Drogba
	23	1	0	0	Hakan Balta
	17	7	0	2	Sabri Sarıoğlu
	18	3	3	0	Aurélien Chedjou
	12	8	0	1	Ceyhun Gülselam
	18	0	1	2	Emmanuel Eboué
	13	4	0	0	Yekta Kurtuluş
	13	2	1	2	Alex Telles
	2	13	0	1	Emre Çolak
	7	3	0	0	Gökhan Zan
	6	3	0	1	Veysel Sarı
	5	3	0	1	Izet Hajrović
	1	5	0	1	Aydın  Yılmaz
	2	3	0	1	Hamit Altıntop
	4	0	0	0	Eray İşcan
	1	3	0	0	Koray Günter
	1	2	0	0	Berk Ünsal
	0	3	0	0	Lucas Ontivero
	1	1	0	0	Ufuk Ceylan
	0	2	0	0	Salih Dursun
	1	0	0	0	Guillermo Burdisso
	0	1	0	0	Umut Gündoğan

    ALSO
	4	3	0	3	Bruma
	4	3	1	0	Engin Baytar
	5	1	0	0	Dany Nounkeu
	4	0	0	0	Albert Riera

Gaziantepspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	33	0	1	1	Şenol Can
	30	2	2	1	Haris Medunjanin
	31	0	13	4	Cenk Tosun
	29	0	0	3	Marius Stankevičius
	22	5	1	1	Mustafa Durak
	26	0	8	6	Abdou Traoré
	26	0	0	0	Žydrūnas Karčemarskas
	25	1	1	6	Bekir Ozan Has
	15	11	2	5	Serdar Özbayraktar
	23	1	0	1	Gilles Binya
	20	4	0	1	Ekrem Dağ
	16	7	3	4	Turgut Doğan Şahin
	5	13	1	0	İbrahim Akın
	14	1	0	0	Kemal Tokak
	4	11	0	0	Orhan Gülle
	5	9	2	1	Muhammet Demir
	8	3	0	0	Serdar Kulbilge
	7	4	0	0	Muhammet İldiz
	4	6	2	0	Marek Sapara
	4	4	0	0	Birol  Hikmet    
	1	3	0	0	Oğulcan Çağlayan
	1	1	0	0	Erman Bulucu
	0	1	0	0	Mehmet Çolak

    ALSO
	12	0	0	0	Ivan Kecojević
	6	2	0	0	Taşkın Çalış
	4	2	1	1	Semir Štilić
	0	6	1	1	Artem Milevskiy
	2	1	0	0	Darvydas Šernas
	1	1	0	0	Uğur Kavuk      
	0	1	0	0	Özden Öngün

Gençlerbirliği


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	32	0	6	5	Jimmy Durmaz
	29	0	2	0	Ahmet Çalık
	28	0	0	5	Duško Tošić
	27	1	13	7	Bogdan Stancu   
	26	1	6	5	Ermin Zec
	26	0	0	6	Jean-Jacques Gosso
	23	2	2	0	Ante Kulušić
	23	2	0	1	Doğa Kaya
	14	10	0	0	Özgür İleri
	16	6	2	3	Radosav Petrović
	15	7	0	0	Uğur Çiftçi
	20	0	0	0	Ramazan Köse
	12	8	0	1	Nizamettin Çalışkan
	6	14	2	0	Mervan Çelik
	12	7	3	1	Oktay Delibalta
	16	0	0	1	Hakan Aslantaş
	1	15	0	0	Deniz Naki
	7	8	1	1	Nemanja Tomić
	9	0	0	0	Johan Dahlin
	2	7	0	0	Yusuf Gültekin
	7	1	0	1	Serkan Kurtuluş
	5	2	0	0	Ferhat Kaplan
	5	1	1	0	Sedat Bayrak
	1	5	0	0	Ferhat Görgülü
	4	1	0	0	Artsyom Radzkow
	0	1	0	0	Milan Smiljanić

    ALSO
	8	0	0	1	Serkan Yanık
	0	1	0	0	Atabey Çiçek

Karabükspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	34	0	0	2	Boy Waterman
	29	4	9	5	İlhan  Parlak    
	30	2	0	0	Samba Sow
	23	8	2	0	Furkan Özçal
	30	0	1	2	Larrys Mabiala  
	23	7	2	1	Yiğit İncedemir
	17	13	0	2	Erkan Kaş
	28	1	0	2	İshak Doğan
	20	8	1	4	Ahmet İlhan Özek
	23	2	0	0	Uğur Uçar       
	19	3	1	1	Erdem Özgenç
	15	1	4	3	Michael Eneramo
	11	4	0	1	Musa Çağıran
	9	5	2	0	Murat Akça
	5	9	0	0	Jones Carioca
	9	4	1	0	Jugurtha Hamroun
	12	0	0	1	Hakan Özmert
	1	9	1	0	Beykan Şimşek
	1	9	0	0	Morten Pedersen
	8	0	0	0	Sébastien Puygrenier
	1	2	0	0	Emre Özkan
	0	1	0	0	Onur Cenik

    ALSO
	11	1	2	1	Lomana LuaLua
	11	0	4	1	Joseph Akpala
	4	3	2	0	Gökhan Ünal
	0	1	0	0	Anıl Karaer

Kasımpaşa


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	34	0	16	6	Ezequiel Scarione
	23	11	6	6	Sanharib Malki
	33	0	1	0	Yalçın Ayhan
	32	1	3	4	André Castro
	24	9	8	5	Adem Büyük
	32	0	0	0	Andreas Isaksson
	19	11	5	11	Tabaré Viudez
	27	1	1	1	Kerem Şeras
	27	1	5	7	Ryan Babel
	27	1	5	2	Ryan Donk
	24	2	0	2	Elyasa Süme
	21	1	0	0	Sancak Kaplan
	14	6	1	0	Barış Başdaş
	14	6	2	4	İlhan Eker
	3	13	3	1	Tunay Torun
	1	9	0	0	Alpaslan Öztürk
	2	7	0	0	Halil Çolak
	5	1	0	0	Erhan Kartal
	5	0	0	0	Orhan Şam
	0	4	0	0	Kafoumba Coulibaly
	0	4	0	0	Kubilay Aktaş
	2	0	0	0	İlker Avcıbay
	2	0	0	0	Matías Fritzler
	0	1	0	0	Volkan Yaman

    ALSO
	3	1	0	1	Özer Hurmacı
	0	2	0	0	Hüseyin Kala
	0	1	0	0	Metin Sevinç
	0	1	0	0	Şahin Aygüneş

Kayseri Erciyesspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	34	0	0	3	Cem Can
	28	0	6	6	Yasin Öztekin
	27	0	2	1	Kader Mangane
	24	1	1	3	Bakaye Traoré
	21	3	1	2	Georges Mandjeck
	16	6	4	0	Björn Vleminckx
	18	3	0	1	Ekrem Ekşioğlu  
	14	6	4	2	Senijad Ibričić
	19	0	0	0	Bojan Jorgačević
	17	1	0	0	Emre Öztürk
	12	5	1	2	Randall Azofeifa
	16	0	0	2	Cenk Alkılıç
	16	0	1	0	Murat Yıldırım
	15	0	11	2	Edinho
	15	0	0	0	Gökhan Değirmenci
	12	3	0	0	Numan Çürüksu
	13	0	0	0	Pape Diakhaté
	2	9	0	1	Yiğit Gökoğlan
	3	7	0	1	Kerim Avcı
	4	5	0	0	Mehmet Akgün
	2	5	0	0	Hüseyin Kala
	1	6	2	0	Üstün Bilgi
	2	2	0	0	Josef Çınar
	1	3	0	0	Turgay Bahadır
	0	1	0	0	Yakup Zorlu

    ALSO
	14	1	0	0	Fazlı Kocabaş
	7	8	0	1	Murat Akın
	7	2	0	0	Hansell Araúz
	4	5	0	0	Serkan Atak
	2	5	1	0	Sinan Kaloğlu
	6	0	0	0	Erhan Güven
	2	3	0	1	Volkan Okumak

Kayseri


	Start	Sub	Goal	Assist	Player

	30	2	6	6	Pablo Mouche
	24	8	0	3	Ömer Bayram     
	28	3	0	1	Abdullah Durak
	27	1	1	0	Srđan Mijailović
	10	18	5	3	Mert Nobre
	7	18	1	0	Okay  Yokuşlu     
	21	2	3	2	Diego Biseswar
	18	5	4	2	Sefa Yılmaz      
	22	0	3	0	Henrique Sereno
	16	4	0	0	Alper Uludağ
	17	1	0	0	Zurab Khizanishvili
	16	1	3	3	Bobô
	15	0	0	0	Alexandros Tziolis
	14	0	0	0	Sinan Bolat
	13	1	0	1	Levent Gülen
	13	0	0	0	Ertuğrul Taşkıran
	6	7	0	0	Taner Yalçın
	12	0	0	2	Marko Simić
	10	1	0	0	Ondřej Vaněk
	8	3	0	0	Cüneyt Köz
	4	6	0	0	Engin Bekdemir
	3	5	0	0	Yener Arıca
	2	4	0	0	Sinan Bakış
	0	2	0	0	Babacar Diop

    ALSO
	13	2	1	1	Salih Dursun
	11	0	0	1	Cleyton
	7	3	3	2	Jajá
	7	0	0	0	Gökhan Değirmenci
	0	1	0	0	Cem Sultan

Konyaspor


	Start	Sub	Goal	Assist	Player
	33	0	0	0	Charles Itandje
	32	0	1	0	Selim Ay
	28	2	3	3	Ali Çamdalı     
	23	5	6	5	Djalma
	9	19	5	2	Recep Aydın
	9	18	2	0	Ömer Ali Şahiner
	21	5	6	4	Hasan Kabze     
	23	1	13	9	Theofanis Gkekas
