HOME LEAGUES TURKISH CUP UEFA CUPS NATIONAL TEAM EURO WORLD CUP ARCHIVES POOL
Süper Lig
SÜPER LİG
Süper Lig
Match Details
Statistics
Clubs
All Time Table
History
*
1. Lig
2. Lig
3. Lig
Bölgesel Amatör Lig
E-MAIL
Erdinç Sivritepe
GOOGLE SEARCH
Google
SITE METER

2015-2016 SÜPER LİG FINAL STATISTICS

SCORING


TOP SCORERS


Top 30 Players

	Goal	Match	Club	Player

	27	33	BJK	Mario Gomez
	19	31	AS	Samuel Eto'o
	19	34	AH	Hugo Rodallaga
	16	31	FB	Robin van Persie
	16	34	BŞ	Edin Višća
	13	28	GS	Selçuk İnan
	13	30	GS	Lukas Podolski
	13	31	KP	Eren Derdiyok
	13	32	FB	Fernandão
	11	28	BS	Tomáš Necid
	11	28	KP	Ezequiel Scarione
	11	30	GA-T	Muhammet Demir
	11	33	O	Pape Alioune Ndiaye
	11	33	R	Deniz Kadah
	11	33	S	Aatif Chahéchouche
	10	29	GB	Bogdan Stancu   
	9	15	GS	Burak Yılmaz
	9	21	E	Emre Güral
	9	24	O	Raul Rusescu
	9	31	BJK	Oğuzhan Özyakup
	9	31	BŞ	Mehmet Batdal
	8	17	R	Leonard Kweuke
	8	21	T	Óscar Cardozo
	8	28	FB	Nani
	8	28	GB	Moestafa El Kabir
	8	28	O	Aminu Umar
	8	29	BJK	Cenk Tosun
	8	30	KS	Abdou Traoré
	7	21	AS	Mbilla Etame
	7	27	E	Engin Bekdemir


ASSISTS


Top 30 players

	Assist	Match	Club	Player

	14	31	BJK	José Sosa
	11	28	FB	Nani
	9	27	GB	Djalma
	9	31	BJK	Oğuzhan Özyakup
	8	21	M	Welliton
	8	21	R	Eren Albayrak
	8	25	GS	Wesley Sneijder
	8	30	AS	Serdar Özkan
	8	30	GS	Lukas Podolski
	7	24	BJK	Gökhan Töre
	7	24	KS	Alban Meha
	7	25	O	Gabriel Torje
	7	26	FB	Hasan Ali Kaldırım
	7	26	M	Gökçek Vederson
	7	28	GS	Selçuk İnan
	7	28	S	Burhan Eşer
	7	30	GA-T	Muhammet Demir
	7	31	AS	Samuel Eto'o
	7	32	KS	Riad Bajić
	7	33	BJK	Olcay Şahan
	6	14	BS	Pablo Batalla
	6	19	BS	Sercan Yıldırım
	6	26	BJK	Ricardo Quaresma
	6	27	BŞ	Sokol Çikalleshi
	6	28	FB	Diego
	6	31	KP	Eren Derdiyok
	6	31	KP	Tunay Torun
	6	32	BŞ	Doka Madureira
	6	33	BJK	Mario Gomez
	6	33	KS	Ömer Ali Şahiner


OWN GOALS


	OG	Club	Player
	
	1	AS	Josip Kvesić
			Diego Ângelo
	2	BJK	Duško Tošić
	1	BŞ	Tomáš Sivok
	1	E	Jordi Figueras
	2	FB	Simon Kjær
	1	GA	Barış Yardımcı
	1	GB	Uğur Çiftçi
	1	KP	Kenneth Omeruo
			Ramazan Köse
			Strahil Popov
	1	M	Milan Mitrović
	1	T	Stephane Mbia


PENALTY KICKS



PK Club Player 3/3 AH Güray Vural 1/1 AH Hasan Kabze 1/2 AH Hugo Rodallega 4/5 AS Samuel Eto'o 1/1 AS Danilo 3/4 BŞ Emre Belözoğlu 1/1 BŞ Edin Višća 1/1 BJK Cenk Tosun 1/3 BJK Mario Gómez 1/1 BJK Oğuzhan Özyakup 2/2 BS Tomáš Necid 1/1 BS Balázs Dzsudzsák 3/3 E Emre Güral 2/2 E Nadir Çiftçi 1/1 E Engin Bekdemir 3/4 FB Robin van Persie 2/3 FB Fernandão 6/6 GS Selçuk İnan 3/3 GS Burak Yılmaz 2/2 GA Muhammet Demir 1/1 GA John Chibuke 3/3 GB Bogdan Stancu 1/1 GB İrfan Can Kahveci 1/1 KP Eren Derdiyok 0/1 KP Ezequiel Scarione 3/4 KY Diego Biseswar 1/1 KS Alban Meha 1/1 KS Jagoš Vuković 1/1 KS Riad Bajić 3/3 M Gökçek Vederson 1/1 M Milan Mitrović 1/1 O Erdal Kılıçaslan 1/1 O Uğur Demirok 0/1 O Gabriel Torje 4/4 R Leonard Kweuke 2/3 R Ludovic Sylvestre 0/2 R Deniz Kadah 3/3 S Aatif Chahéchouche 2/2 T Mehmet Ekici 1/1 T Erkan Zengin 0/1 T Dame N'Doye 0/1 T Muhammet Demir 0/2 T Óscar Cardozo

DIRECT FREEKICK GOALS


	FK	Club	Player

	1	AH	Güray Vural
	1	BŞ	Edin Višća
	3	BJK	José Sosa
	1	BJK	Oğuzhan Özyakup
	2	E	Engin Bekdemir
	1	FB	Nani
	2	FB	Robin van Persie
	1	FB	Bryno ALves
	1	GS	Selçuk İnan
	1	GA	Orkan Çınar
	1	GB	İrfan Can Kahveci
	2	KP	Ezequiel Scarione
	2	KY	Zeki Yavru
	2	KS	Alban Meha
	1	O	Gabriel Torje
	1	T	Marko Marin

DEFENDING


GOALKEEPERS


	Goal	Match	G/M	Club	Goalkeeper

	669	511	1.309		League Average

	Min 11 Matches

	23	32	0.719	FB	Volkan Demirel
	27	31	0.871	KS	Serkan Kırıntılı
	30	29	1.034	BJK	Tolga Zengin
	36	34	1.059	BŞ	Volkan Babacan
	14	13	1.077	KP	Andreas Isaksson
	26	24	1.083	AH	Milan Lukač
	32	29	1.103	GB	Johannes Hopf
	32	28	1.143	O	Ahmet Şahin
	16	13	1.231	KY	Ali Ahamada
	45	33	1.364	GS	Fernando Muslera 
	44	32	1.375	GA	Žydrūnas Karčemarskas
	24	17	1.412	KP	Ramazan Köse
	17	12	1.417	AS	Raïs M'Bolhi
	47	33	1.424	R	Charles Itandje
	29	20	1.450	T	Onur Kıvrak
	45	31	1.452	S	Ernestas Šetkus
	31	21	1.476	AS	Sašo Fornezzi
	21	14	1.500	BS	Harun Tekin
	44	26	1.692	M	Muammer Yıldırım
	34	20	1.700	BS	Mert Günok
	56	30	1.867	E	Ruud Boffin
	25	13	1.923	T	Esteban

	Others

	0	1	0.000	O	Hakan Arıkan
	2	4	0.500	O	Artur
	3	4	0.750	KP	Eray Birniçan
	1	1	1.000	AH	Bora Körk
	1	1	1.000	BJK	Günay Güvenç
	8	8	1.000	KY	Hakan Arıkan
	2	2	1.000	O	Hakan Canbazoğlu
	1	1	1.000	R	Gökhan Akkan
	3	3	1.000	S	Korcan Çelikay
	8	7	1.143	KY	Kayacan Erdoğan
	4	3	1.333	AS	Ozan Evrim Özenç
	4	3	1.333	BJK	Denys Boyko
	3	2	1.500	FB	Fabiano Ribeiro
	3	2	1.500	GA	Bora Sevim
	9	6	1.500	KY	Abdülaziz Demircan
	14	9	1.556	AH	Fatih Öztürk
	8	5	1.600	E	Ali Şaşal Vural
	10	5	2.000	GB	Ferhat Kaplan
	6	3	2.000	KS	Kaya Tarakçı
	3	1	3.000	GS	Cenk Gönen
	9	3	3.000	M	Nikolay Mihaylov
	3	1	3.000	T	Yavuz Aygün
	17	5	3.400	M	Nihat Şahin
	4	1	4.000	GA	Alperen Uysal


CLEAN SHEETS


	CS	Match	Club	Player

	17	32	FB	Volkan Demirel
	13	31	KS	Serkan Kırıntılı
	13	34	BŞ	Volkan Babacan
	11	24	AH	Milan Lukač
	11	29	BJK	Tolga Zengin
	9	29	GB	Johannes Hopf
	9	32	GA	Žydrūnas Karčemarskas
	8	28	O	Ahmet Şahin
	8	33	GS	Fernando Muslera 
	8	33	R	Charles Itandje
	7	21	AS	Sašo Fornezzi
	6	31	S	Ernestas Šetkus
	5	20	T	Onur Kıvrak
	5	26	M	Muammer Yıldırım
	4	12	AS	Raïs M'Bolhi
	4	13	KP	Andreas Isaksson
	4	13	T	Esteban
	4	30	E	Ruud Boffin
	3	13	KY	Ali Ahamada
	3	14	BS	Harun Tekin
	3	17	KP	Ramazan Köse
	3	20	BS	Mert Günok
	2	4	KP	Eray Birniçan
	2	4	O	Artur
	2	6	KY	Abdülaziz Demircan
	1	1	O	Hakan Arıkan
	1	2	GA	Bora Sevim
	1	3	AS	Ozan Evrim Özenç
	1	3	BJK	Denys Boyko
	1	3	S	Korcan Çelikay
	1	5	E	Ali Şaşal Vural
	1	7	KY	Kayacan Erdoğan
	1	8	KY	Hakan Arıkan
	1	9	AH	Fatih Öztürk
	0	1	AH	Bora Körk
	0	1	BJK	Günay Güvenç
	0	1	GS	Cenk Gönen
	0	1	GA	Alperen Uysal
	0	1	R	Gökhan Akkan
	0	1	T	Yavuz Aygün
	0	2	FB	Fabiano Ribeiro
	0	2	O	Hakan Canbazoğlu
	0	3	KS	Kaya Tarakçı
	0	3	M	Nikolay Mihaylov
	0	5	GB	Ferhat Kaplan
	0	5	M	Nihat Şahin

COACHING


COACHES


	Point	Match	Club	Coach

	3	1	3.000	GB	Naci Şensoy
	76	33	2.303	BJK	Şenol Güneş
	74	34	2.176	FB	Vitor Pereira (POR)
	66	34	1.941	KS	Aykut Kocaman
	21	11	1.909	GS	Hamza Hamzaoğlu
	32	17	1.882	GB	İbrahim Üzülmez
	59	34	1.735	BŞ	Abdullah Avcı
	52	34	1.529	O	Mustafa Akçay
	29	19	1.526	BS	Hamza Hamzaoğlu
	50	34	1.471	KP	Rıza Çalımbay
	49	34	1.441	AH	Cihat Arslan
	10	7	1.429	T	Sadi Tekelioğlu
	15	11	1.364	GS	Mustafa Denizli
	4	3	1.333	AS	Mehmet Uğurlu
	12	9	1.333	GS	Jan Olde Riekerink (NED)
	4	3	1.333	GA	Sergen Yalçın
	14	11	1.273	T	Shota Arveladze (GEO)
	21	17	1.235	AS	José Morais (POR)
	17	14	1.214	AS	Yusuf Şimşek
	17	14	1.214	S	Mesut Bakkal
	15	13	1.154	BS	Ertuğrul Sağlam
	16	14	1.143	T	Hami Mandıralı
	26	23	1.130	E	Samet Aybaba
	11	10	1.100	KY	Hakan Kutlu
	37	34	1.088	R	Hikmet Karaman
	32	30	1.067	GA	Mutlu Topçu
	1	1	1.000	GS	Claudio Taffarel (BRA)
	2	2	1.000	GS	Orhan Atik
	23	23	1.000	KY	Tolunay Kafkas
	10	12	0.833	GB	Mehmet Özdilek
	11	14	0.786	M	Ümit Özat
	9	12	0.750	M	Bülent Korkmaz
	8	11	0.727	S	Okan Buruk
	6	9	0.667	S	Sergen Yalçın
	4	7	0.571	E	Michael Skibbe (GER)
	1	5	0.200	M	Mesut Bakkal
	0	2	0.000	BS	Ersel Uzgur
	0	4	0.000	E	İsmail Kartal
	0	1	0.000	GA	Serhat Kandemirli
	0	2	0.000	GB	Stuart Baxter (SCO)
	0	1	0.000	GB	Mustafa Kaplan
	0	1	0.000	GB	Yılmaz Vural
	0	1	0.000	KY	Ertuğrul Seçme
	0	3	0.000	M	Serkan Damla
	0	1	0.000	T	Taner Yılmaz

CLUBS


AKHİSAR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	24	0	0	1	G	Milan Lukač
	9	0	0	0	G	Fatih Öztürk
	1	0	0	0	G	Bora Körk

	33	0	0	1	D	Caner Osmanpaşa
	25	0	5	1	D	Douglão
	15	0	0	2	D	Kadir Keleş
	13	1	1	1	D	Orhan Taşdelen
	10	2	0	0	D	İsmail Konuk
	11	0	0	2	D	Tolga Ünlü
	3	0	0	0	D	Alper Uludağ

	33	0	1	3	M	Custódio
	27	2	2	4	M	Landry N'Guémo
	27	0	0	2	M	Merter Yüce
	23	0	0	4	M	Ahmet Cebe
	4	18	2	1	M	Onur Ayık
	18	0	5	3	M	Güray Vural
	3	14	0	0	M	Aykut Çeviker
	4	8	0	0	M	Soner Aydoğdu
	4	6	1	0	M	Petar Grbić
	2	5	0	0	M	Halil Çolak
	2	3	0	0	M	Mervan Çelik
	1	1	0	0	M	Abdülkadir Özdemir

	32	2	19	1	A	Hugo Rodallaga
	24	3	2	2	A	Sami
	6	16	2	1	A	Bruno Mezenga
	7	7	1	0	A	Ricardo Vaz Tê
	5	5	1	0	A	Hasan Kabze     
	4	6	0	1	A	Lomana LuaLua
	4	3	0	1	A	Muğdat Çelik


ANTALYASPOR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	20	1	0	0	G	Sašo Fornezzi
	12	0	0	0	G	Raïs M'Bolhi
	2	1	0	0	G	Ozan Evrim Özenç

	28	2	0	1	D	Ondřej Čelůstka  
	25	0	1	2	D	Diego Ângelo
	18	2	1	2	D	Sakıb Aytaç
	14	0	0	4	D	Ramon
	12	2	0	0	D	Samuel Inkoom
	10	1	1	0	D	Lokman Gör
	10	1	1	0	D	Rıdvan Şimşek
	9	0	0	0	D	Ömer Kandemir
	6	0	0	2	D	Josip Kvesić
	3	0	0	0	D	Gökhan Yılmaz
	2	1	0	0	D	Can Arat        
	0	3	0	0	D	Birkan Öksüz
	1	0	0	0	D	Osman Çelik

	18	12	0	8	M	Serdar Özkan
	20	4	3	4	M	Jean II Makoun
	19	2	0	3	M	Zeki Yıldırım
	10	9	5	2	M	Emrah Başsan
	11	6	0	1	M	Kadir Bekmezci  
	5	9	1	0	M	Charles
	10	2	1	1	M	Guilherme
	8	4	2	1	M	Danilo
	11	0	0	0	M	Yekta Kurtuluş
	7	4	0	0	M	Chico
	8	2	1	0	M	Sezer Badur
	3	5	0	0	M	Emre Akbaba
	3	3	0	0	M	Lionel Enguene
	2	0	0	0	M	Erman Kılıç     
	1	0	0	0	M	Oktay Delibalta
	1	0	0	1	M	Ozan İpek
	0	1	0	0	M	Doğukan Sinik

	31	0	19	7	A	Samuel Eto'o
	12	9	7	3	A	Mbilla Etame
	13	4	1	4	A	Dejan Lazarevič
	4	6	6	2	A	Ömer Şişmanoğlu
	5	3	0	1	A	Lamine Diarra
	0	1	0	0	A	Ahmet Aras


BAŞAKŞEHİR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	34	0	0	0	G	Volkan Babacan

	34	0	6	3	D	Yalçın Ayhan
	31	0	3	1	D	Bekir Irtegün
	31	0	1	3	D	Mahmut Tekdemir 
	22	2	0	0	D	Alparslan Erdem
	16	3	0	2	D	Uğur Uçar       
	13	1	0	1	D	Alexandru Epureanu
	12	1	0	1	D	Ferhat Öztorun

	34	0	16	5	M	Edin Višća
	29	5	2	5	M	Mossoró
	21	5	3	3	M	Emre Belözoğlu
	8	9	0	4	M	Enver Cenk Şahin
	11	5	0	0	M	Stéphane Badji
	7	9	0	0	M	Cenk Ahmet Alkılıç
	6	10	0	1	M	Rajko Rotman
	2	4	1	0	M	Hakan Özmert

	25	7	3	6	A	Doka Madureira
	26	5	9	5	A	Mehmet Batdal
	8	19	6	6	A	Sokol Çikalleshi
	2	8	2	0	A	Stefano Napoleoni
	0	8	0	0	A	Semih Şentürk
	0	1	0	0	A	Hüseyin Altuğ Taş


BEŞİKTAŞ


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	30	0	0	0	G	Tolga Zengin    
	3	0	0	0	G	Denys Boyko
	1	1	0	0	G	Günay Güvenç

	31	1	0	1	D	Andreas Beck
	26	1	0	2	D	İsmail Köybaşı
	18	0	1	0	D	Rhodolfo
	14	1	0	0	D	Duško Tošić
	14	0	0	1	D	Ersan Gülüm
	14	0	2	0	D	Marcelo
	9	1	1	0	D	Alexis
	3	0	0	0	D	Serdar Kurtuluş
	1	0	0	0	D	Alexander Milosevic
	1	0	0	0	D	Ramon

	33	1	2	3	M	Atiba Hutchinson
	27	6	5	7	M	Olcay Şahan
	31	0	9	9	M	Oğuzhan Özyakup
	30	1	7	14	M	José Sosa
	9	20	1	0	M	Necip Uysal
	23	3	3	6	M	Ricardo Quaresma
	15	9	4	7	M	Gökhan Töre
	6	17	4	4	M	Kerim Koyunlu
	1	5	0	1	M	Tolgay Arslan
	0	1	0	0	M	Veli Kavlak

	31	2	27	6	A	Mario Gomez
	3	26	8	4	A	Cenk Tosun
	0	4	0	0	A	Mustafa Pektemek


BURSASPOR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	20	0	0	0	G	Mert Günok
	14	0	0	0	G	Harun Tekin

	24	2	1	2	D	Aziz Behich
	23	1	2	0	D	Tomáš Sivok
	18	4	0	2	D	Emre Taşdemir
	21	0	2	3	D	Serdar Aziz
	11	4	1	0	D	Dany Nounkeu
	12	0	0	1	D	Luis Advíncula
	11	1	0	0	D	Erdem Özgenç
	0	3	0	0	D	Emirhan Aydoğan
	1	0	0	0	D	Bünyamin Kasal
	1	0	1	0	D	Furkan Emre Ünver

	13	12	1	3	M	Miroslav Stoch
	22	2	2	2	M	Ricardo Faty
	21	2	3	5	M	Balázs Dzsudzsák
	13	9	2	0	M	Bekir Yılmaz
	13	9	2	5	M	Cristóbal Jorquera
	16	5	0	0	M	Şamil Çinaz
	17	3	0	0	M	Hajime Hosogai
	14	0	0	2	M	Josué
	14	0	3	6	M	Pablo Batalla
	5	7	1	0	M	Isaac Cuenca
	6	3	0	1	M	Jem Karacan
	8	0	1	0	M	Bakaye Traoré
	1	4	0	0	M	Mert Örnek
	0	2	0	0	M	Aydın Karabulut
	0	1	1	0	M	Talha Çalışkan
	0	1	0	0	M	Utku Türk

	23	5	11	2	A	Tomáš Necid
	12	7	4	6	A	Sercan Yıldırım
	12	1	6	4	A	Deniz Yılmaz
	4	7	0	0	A	Tom de Sutter
	3	1	2	0	A	Kubilay Kanatsızkuş
	1	3	0	0	A	Furkan Soyalp


ESKİŞEHİR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	30	0	0	1	G	Ruud Boffin
	4	1	0	0	G	Ali Şaşal Vural

	25	5	3	2	D	Kaan Kanak
	20	7	0	0	D	Sezgin Coşkun
	25	1	0	1	D	Kamil Ahmet Çörekçi
	17	1	0	0	D	Emre Güngör
	15	3	0	4	D	Anıl Karaer
	16	0	0	1	D	Jordi Figueras
	11	2	0	1	D	Birol Parlak
	5	0	0	0	D	Dossa Júnior
	4	1	0	0	D	Jerry Akaminko
	2	2	0	0	D	Dorukhan Toköz
	2	0	0	0	D	İshak Doğan
	0	1	0	0	D	Cédric Mongongu

	23	4	7	5	M	Engin Bekdemir
	20	3	0	1	M	Goran Čaušić
	18	0	0	0	M	Nzuzi Toko
	13	2	2	2	M	Anel Hadžić
	9	6	0	0	M	Alpaslan Öztürk
	9	4	0	0	M	Kıvanç Karakaş
	6	6	2	0	M	Tornike Okriashvili
	10	1	0	1	M	Raheem Lawal
	7	4	0	0	M	Matias Defederico
	6	5	0	0	M	Onur Bayramoğlu
	8	1	0	1	M	Özgür Çek
	1	1	0	0	M	Mehmet Feyzi Yıldırım
	0	1	0	0	M	Muarem Muarem

	13	8	9	3	A	Emre Güral
	11	5	2	2	A	Axel Méyé
	5	8	1	1	A	Sebastián Pinto
	4	9	1	2	A	Jeremy Bokila
	11	1	4	1	A	Nadir Çiftçi
	8	3	0	2	A	Nassim Ben Khalifa
	10	0	5	0	A	Theofanis Gekas
	4	3	1	0	A	Murat Uçar
	2	2	0	1	A	Vladyslav Kulach


FENERBAHÇE


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	32	0	0	0	G	Volkan Demirel
	2	0	0	0	G	Fabiano Ribeiro

	28	0	2	0	D	Simon Kjær
	26	0	1	1	D	Bruno Alves
	25	1	1	7	D	Hasan Ali Kaldırım
	21	1	1	1	D	Gökhan Gönül
	13	1	1	1	D	Şener Özbayraklı
	9	4	0	2	D	Caner Erkin
	9	1	0	0	D	Michal Kadlec
	6	0	1	0	D	Abdoulaye Ba

	31	2	1	3	M	Mehmet Topal
	30	1	1	1	M	Souza
	19	9	2	6	M	Diego
	17	10	4	5	M	Alper Potuk
	9	17	0	2	M	Ozan Tufan
	15	10	5	5	M	Volkan Şen      
	10	4	0	2	M	Lazar Marković
	5	6	1	0	M	Raul Meireles
	0	3	0	0	M	Mehmet Topuz
	1	1	0	0	M	Ramazan Civelek
	0	1	0	0	M	Melih Okutan
	0	1	0	0	M	Uygar Mert Zeybek

	20	12	13	1	A	Fernandão
	20	11	16	3	A	Robin van Persie
	25	3	8	11	A	Nani
	1	1	1	0	A	Moussa Sow


GALATASARAY


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	33	0	0	0	G	Fernando Muslera
	1	0	0	0	G	Cenk Gönen

	27	0	1	2	D	Hakan Balta
	20	7	0	5	D	Sabri Sarıoğlu
	18	3	1	0	D	Semih Kaya
	18	1	1	2	D	Aurélien Chedjou
	16	3	0	1	D	Lionel Carole
	15	2	0	2	D	Jason Denayer
	9	1	0	0	D	Martin Linnes
	6	3	0	0	D	Koray Günter
	2	6	0	0	D	Tarık Çamdal
	2	0	0	1	D	Alex Telles

	26	4	6	4	M	Yasin Öztekin
	28	0	13	7	M	Selçuk İnan
	21	6	3	1	M	Olcan Adın      
	24	1	3	8	M	Wesley Sneijder
	13	9	4	3	M	Bilal Kısa
	13	5	1	3	M	Emre Çolak
	5	10	5	3	M	Sinan Gümüş
	9	5	0	1	M	José RodrÍguez
	8	6	0	0	M	Ryan Donk
	1	1	0	0	M	Felipe Melo
	1	1	0	0	M	Jem Karacan

	29	1	13	8	A	Lukas Podolski
	17	10	4	5	A	Umut Bulut
	12	3	9	1	A	Burak Yılmaz
	0	3	0	0	A	Volkan Pala


GAZİANTEPSPOR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	32	0	0	0	G	Žydrūnas Karčemarskas
	1	0	0	0	G	Alperen Uysal
	1	0	0	0	G	Bora Sevim

	31	0	0	0	D	Barış Yardımcı
	31	0	1	2	D	Elyasa Süme
	21	0	0	0	D	Marçal
	12	3	1	2	D	Gbenga Arokoyo
	12	0	0	0	D	Ognjen Vranješ
	12	0	0	0	D	Prince Gouano
	10	1	0	0	D	Koray Arslan
	4	1	0	0	D	Mehmet Sedef
	1	4	0	0	D	Hakan Çinemre
	0	2	0	0	D	İsmail Haktan Odabaşı
	0	1	0	0	D	Süleyman Özdamar

	27	5	5	3	M	John Chibuike
	31	0	4	2	M	Daniel Larsson
	20	11	3	5	M	Orkan Çınar
	25	3	0	0	M	Abuda
	15	7	1	1	M	Abdülkadir Kayalı
	18	3	1	1	M	Erdem Şen
	14	4	2	2	M	Anton Putilo
	5	7	1	1	M	Muhammet Ildiz
	5	6	1	0	M	Emre Nefiz
	3	6	0	0	M	Hürriyet Güçer
	0	3	0	0	M	Ferhat Ayaz
	1	1	0	0	M	Doğanay Kılıç
	0	1	0	0	M	Alpay Koçaklı

	17	1	7	4	A	Muhammet Demir
	9	9	1	0	A	Mustafa Durak
	3	11	1	1	A	İlhan  Parlak    
	7	5	2	0	A	Demba Camara
	6	3	0	2	A	Habib Habibou


GENÇLERBİRLİĞİ


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	29	0	0	0	G	Johannes Hopf
	6	0	0	0	G	Ferhat Kaplan

	30	0	2	1	D	Ahmet Çalık
	29	1	1	2	D	Ahmet Oğuz
	27	0	3	0	D	Ante Kulušić
	24	1	0	2	D	Uğur Çiftçi
	10	0	0	1	D	Iasmin Latovlevici
	2	6	0	1	D	Hakan Aslantaş
	5	1	1	0	D	Syarhey Palitsevich
	4	0	0	0	D	Walid Atta
	2	1	0	0	D	Ferhat Görgülü
	2	1	0	0	D	Halil İbrahim Pehlivan
	0	1	0	0	D	Hikmet Balioğlu

	22	10	3	3	M	İrfan Can Kahveci
	21	4	0	1	M	Ólafur Ingi Skúlason
	15	6	0	2	M	Guy-Michel Landel
	16	0	2	4	M	Selçuk Şahin
	10	6	0	1	M	Doğa Kaya
	9	5	0	1	M	Martin Spelmann
	6	7	1	0	M	Panojatis Dimitriadis
	9	3	0	0	M	Aljaksandr Hleb
	4	8	1	0	M	Nemanja Tomić
	4	8	1	0	M	Serdar Gürler
	4	7	0	1	M	Aydın Karabulut
	2	6	0	0	M	Guido Koçer

	29	0	10	5	A	Bogdan Stancu   
	25	3	8	3	A	Moestafa El Kabir
	27	0	7	9	A	Djalma
	1	9	0	0	A	Berat Tosun
	0	3	0	0	A	Turgut Doğan Şahin
	0	1	0	0	A	Atabey Çiçek


KASIMPAŞA


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	17	0	0	0	G	Ramazan Köse
	13	0	0	0	G	Andreas Isaksson
	4	0	0	0	G	Eray Birniçan

	33	0	3	0	D	Titi
	28	2	0	5	D	Olivier Veigneau
	16	13	4	3	D	Hakan Arslan
	25	0	0	1	D	Kenneth Omeruo
	17	3	0	0	D	Veysel Sarı
	11	3	0	0	D	Vasil Bozhikov
	13	0	0	4	D	Strahil Popov
	6	0	0	0	D	Erhan Kartal

	32	1	4	5	M	André Castro
	20	13	5	5	M	Yonathan del Valle
	23	8	2	6	M	Tunay Torun
	8	12	0	0	M	Abdullah Durak
	15	1	2	2	M	Ryan Donk
	6	3	0	0	M	David Pavelka
	3	4	0	1	M	Aydın Yılmaz

	25	6	3	5	A	Adem Büyük
	24	7	13	6	A	Eren Derdiyok
	27	1	11	0	A	Ezequiel Scarione
	3	10	0	1	A	Ferhat Kiraz
	4	7	1	1	A	Bengali-Fodé Koita
	1	8	1	0	A	Sanharib Malki


KAYSERİ


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	13	0	0	0	G	Ali Ahamada
	8	0	0	0	G	Hakan Arıkan
	7	0	0	0	G	Kayacan Erdoğan
	6	0	0	0	G	Abdülaziz Demircan

	30	0	3	1	D	Zeki Yavru
	28	2	1	0	D	Larrys Mabiala  
	26	2	0	0	D	Mustafa Akbaş
	17	7	1	0	D	Marko Simić
	15	4	0	1	D	Berkan Emir
	7	6	0	1	D	Cem Can
	3	0	0	0	D	Birol Parlak
	0	1	0	0	D	Mert Özyıldırım

	30	2	5	4	M	Diego Biseswar
	23	8	2	0	M	Deniz Türüç
	27	2	1	5	M	Ömer Bayram     
	26	3	1	1	M	Furkan Özçal
	23	5	0	0	M	Srdjan Mijailović
	18	5	0	1	M	Diego Lopes
	16	0	1	0	M	Samba Sow
	0	7	0	0	M	Adnane Tighadouini
	5	0	0	0	M	İbrahim Dağaşan
	1	3	0	0	M	Barış Özbek     

	12	13	1	3	A	Oğulcan Çağlayan
	19	4	5	2	A	Derley
	4	18	3	0	A	Sinan Bakış
	3	9	0	0	A	Yakubu Aiyegbeni
	7	1	0	0	A	William

KONYASPOR


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	31	0	0	0	G	Serkan Kırıntılı
	3	0	0	0	G	Kaya Tarakçı

	32	0	4	1	D	Jagoš Vuković
	28	1	0	0	D	Ali Turan
	20	1	0	1	D	Mehmet Uslu
	17	0	1	3	D	Nejc Skubic
	12	4	2	1	D	Volkan Fındıklı
	11	1	0	2	D	Barry Douglas
	4	8	0	0	D	Selim Ay
	4	3	0	0	D	Abdülkerim Bardakçı
	4	0	1	0	D	Dossa Júnior

	33	0	2	1	M	Ali Çamdalı     
	28	5	3	6	M	Ömer Ali Şahiner
	26	4	5	3	M	Samuel Holmén
	25	5	8	1	M	Abdou Traoré
	24	0	4	7	M	Alban Meha
	7	6	1	0	M	Marc Mbamba
	6	5	0	0	M	Uğur İnceman
	4	3	0	0	M	Vedat Bora
	2	3	0	0	M	Amir Hadziahmetović
	0	5	0	0	M	Selçuk Alibaz
	0	1	0	0	M	Kenan Özer

	19	13	5	7	A	Riad Bajić
	22	7	4	5	A	Dimitar Rangelov
	4	14	2	0	A	Halil İbrahim Sönmez
	3	8	0	1	A	Ömer Şişmanoğlu
	5	3	1	1	A	Ibrahim Sissoko
	0	1	0	0	A	Ciprian Marica


MERSİN


	Start	Sub	Goal	Assist	Position	Player

	26	0	0	0	G	Muammer Yıldırım
	5	0	0	0	G	Nihat Şahin
	3	0	0	0	G	Nikolay Mihaylov
	0	1	0	0	G	Hasan Daş

	29	0	0	0	D	Loret Sadiku
	25	4	2	0	D	Milan Mitrović
	28	0	1	1	D	Serkan Balcı    
	26	0	4	7	D	Gökçek Vederson
	14	0	1	0	D	Servet Çetin
	5	2	1	0	D	Gökhan Akkan
	4	1	0	0	D	Hakan Olkan
	2	2	0	0	D	Mehmet Enes Sığırcı
	0	4	0	0	D	Ahmet Taner Çukadar
