Jeep VIN Equipment Codes
Last updated October 3rd, 2005
AMC Corporation (1981 - 1990)
| 3rd digit - type |
| C | Multi-Purpose Vehicle |
| D | incomplete vehicle |
| E | export; left hand drive |
| F | export; right hand drive |
| T | truck |
|
| 4th digit - engine |
| B | 151 CID 4 cyl. GM | 1981-1986 |
| 2.1L 4 cyl., turbo diesel | 1987-1990 |
| C | 4.2L (258 CID), 6 cyl., 2 barrel carburetor | 1981-1990 |
| E | 2.46L, 4 cyl., 1 barrel carburetor | 1987-1990 |
| F | 145 CID Isuzu Diesel | 1981-1986 |
| H | 2.46L, 4 cyl., TBI | 1987-1990 |
| 304 CID V-8 | 1981-1986 |
| L | 232 CID 6 cyl. | 1981-1986 |
| M | 4.0L, I-6, MPI | 1987-1990 |
| N | 5.9L (360 CID), V-8, 2 barrel carburetor | 1981-1990 |
| P | 2.1L Renault Diesel | 1981-1986 |
| U | 150 CID 4 cyl. AMC | 1981-1986 |
| Y | 2.46L (150 CID), 4 cyl., 1 barrel carburetor AMC (export) | 1981-1990 |
|
| 5th digit - transmission |
| A | 3-speed, automatic, column shift, full-time transfer case |
| B | automatic, part-time transfer case |
| C | automatic, full-time transfer case |
| E | automatic, column shift, part-time transfer case |
| F | 5-speed manual, part-time transfer case |
| G | 4-speed manual, full-time transfer case |
| H | 4-speed manual, full- or part-time transfer case |
| J | automatic, column shift, full- or part-time transfer case |
| K | automatic, full- or part-time transfer case |
| L | 5-speed manual, part-time transfer case |
| M | 4-speed manual, part-time transfer case |
| N | 5-speed manual, part-time transfer case |
| P | 5-speed manual, full-time transfer case |
| W | 5-speed manual, no transfer case |
| X | part-time transfer case |
| Note: All transmissions are floor shift unless noted otherwise. |
|
| 6th & 7th digits - series & model |
8th digit - Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) |
| 1 | Cherokee / Wagoneer station wagon, 109" wheelbase
15 - 4-door Wagoneer
16 - 2-door Cherokee
17 - 2-door Cherokee
18 - 4-door Cherokee |
| 2 | J-10 / J-20 pick-up
25 - J-10, 6' 6" bed, 119" wheelbase
26 - J-10, 8' bed, 131" wheelbase
27 - J-20, 8' bed, 131" wheelbase |
| 6 | Comanche pick-up
63 - 4×4, 6' bed, 113" wheelbase
64 - 4×2, 6' bed, 113" wheelbase
65 - 4×4, 7' bed, 120" wheelbase
66 - 4×2, 7' bed, 120" wheelbase |
| 7 | Cherokee / Wagoneer station wagon, 101" wheelbase
73 - 4×2 2-door Cherokee
74 - 4×2 4-door Cherokee
75 - 4×4 4-door Wagoneer
77 - 4×4 2-door Cherokee
78 - 4×4 4-door Cherokee
79 - 4×4 4-door Cherokee |
| 8 | open body Wrangler / CJ
81 - 2-door Wrangler, 93½" wheelbase
82 - 2-door Wrangler, 103½" wheelbase
85 - 2-door CJ-5
86 - 2-door CJ-6
87 - 2-door CJ-7
88 - 2-door CJ-8 |
|
| 1981 - 1986 |
| A | 3,750 / 5,975 / 6,200 lbs. |
| C | 6,200 lbs. |
| D | 5,975 / 6,200 lbs. |
| E | 4,150 lbs. |
| H | 4,850 lbs., non-regulated export |
| L | 5,975 lbs. |
| N | 5,975 / 6,200 lbs. |
| P | 6,800 lbs. |
| S | 7,600 lbs. |
| U | 5,200 lbs. |
| Y | 8,400 lbs. |
|
| 1987 - 1990 |
| F | 5,001 - 6,000 lbs. | Comanche, base & Custom, Metric Ton, Big Ton |
| J | 3,001 - 4,000 lbs. | Wrangler base & Cherokee base |
| K | 3,001 - 4,000 lbs. | Wrangler Sport & Cherokee Pioneer |
| L | 3,001 - 4,000 lbs. | Wrangler Laredo & Cherokee Laredo |
| M | 3,001 - 4,000 lbs. | Wrangler Sahara |
| N | 5,001 - 6,000 lbs. | Grand Wagoneer & J-10 Truck |
| P | 4,001 - 5,000 lbs. | Comanche Pioneer |
| 6,001 - 7000 lbs. | J-20 Truck |
| R | 5,001 - 6,000 lbs. | Comanche Pioneer, Metric Ton, Big Ton |
| S | 4,001 - 5,000 lbs. | Comanche Chief |
| 7,001 - 8,000 lbs. | J-20 Truck |
| T | 4,001 - 5,000 lbs. | Comanche Laredo |
| U | 5,001 - 6,000 lbs. | Comanche Laredo, Metric Ton, Big Ton |
| 6,001 - 7000 lbs. | Grand Wagoneer & J-10 Truck |
| Y | 8,001 - 9,000 lbs. | J-20 Truck |
| 1 | 4,001 - 5,000 lbs. | Wrangler base, Cherokee base, Comanche base |
| 2 | 4,001 - 5,000 lbs. | Wrangler Sahara & Cherokee Pioneer |
| 3 | 4,001 - 5,000 lbs. | Wrangler Sport & Cherokee Chief |
| 4 | 4,001 - 5,000 lbs. | Wrangler Laredo, Cherokee Laredo, Wagoneer Limited |
| 5 | 4,001 - 5,000 lbs. | Cherokee E.C.E. & Comanche Eliminator |
| 9 | 4,001 - 5,000 lbs. | Cherokee Limited |
|
| 11th digit - assembly plant |
| B | Brampton, Ontario |
| T | Toledo, Ohio |
|
Information from Brian's Military Jeeps helps you 'Keep Em Rolling'.
Daimler-Chrysler (1991+)
| 4th digit - Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) |
| D | up to 3,000 lbs. |
| E | 3,001 - 4,000 lbs. |
| F | 4,001 - 5,000 lbs. |
| G | 5,001 - 6,000 lbs. |
| H | 6,001 - 7,000 lbs. |
| J | 7,001 - 8,000 lbs. |
| W | bus and incomplete vehicle |
|
| 5th digit - line |
| B | 4×2 Cherokee; right hand drive |
| J | 4×4 Cherokee; left hand drive (Comanche) |
| N | 4×4 Cherokee; right hand drive (Briarwood) |
| S | 4×4 Grand Wagoneer |
| T | 4×2 Cherokee; left hand drive (Comanche) |
| X | 4×2 Grand Cherokee; left hand drive |
| Y | 4×4 Wrangler; left hand drive |
| Z | 4×4 Grand Cherokee; left hand drive |
|
| 6th digit - series |
| 1 | Sport (S) |
| 2 | SE (base) |
| 3 | Pioneer & Islander |
| 4 | Sahara |
| 5 | Renegade, Grand & Laredo |
| 6 | Sport, Renegade & Eliminator |
| 7 | Limited & Country |
| 8 | Sport |
|
|
| 7th digit - body type |
| 5 | 4-door wagon |
| 6 | truck |
| 7 | 2-door wagon |
| 8 | 4-door wagon |
| 9 | 2-door open body |
|
| 8th digit - engine
| | B | 2.1L 4 cyl. turbo Diesel | ENA |
| E | 2.5L 4 cyl. gasoline (TBI); 1990 | |
| F | 2.5L 4 cyl. gasoline (1 BBL) | EPB |
| G | 2.5L 4 cyl. gasoline (TBI) | EDA |
| H | 2.5L 4 cyl. leaded gasoline (MPI) | EPE |
| L | 4.0L 6 cyl.; 1990 | |
| M | 2.5L 4 cyl. turbo Diesel | ENC |
| P | 2.5L 4 cyl. unleaded gasoline (MPI); 1991+ | EPE |
| S | 4.0L 6 cyl. unleaded gasoline; 1991+ | ERH |
| V | 4.0L 6 cyl. leaded gasoline (MPI) | ERH |
| Y | 5.2L V-8 gasoline (MPI) | ERH |
| Z | 4.7L V-8 | |
| 7 | 5.9L I6 24-valve HO diesel 5.9L V-8 unleaded gasoline | EQA |
|
| 11th digit - assembly plant |
| A | | Jefferson Assembly |
| C | Detroit, Michigan | Auburn Hills |
| Cairo, Egypt | Arab American Vehicles |
| E | Beijing, China | Beijing Jeep Corp. |
| J | Brampton, Ontario | |
| Jakarta, Indonesia | P.T. Gaya |
| L | Toledo, Ohio | #1 |
| M | Shan-Alam, Malaysia | A.M.I. |
| P | Toledo, Ohio | #2 |
| V | Valencia, Venzuela | |
| W | Toledo, Ohio | #3 |
|