| Sprint Unlimited* | $40,025 | ||||||||||
| Budweiser Duel #1 * | $32,789 | ||||||||||
| Daytona 500 | $1,525,275 | ||||||||||
| Subway Fresh 500 | $209,686 | ||||||||||
| Kobalt Tools 400 | $173,526 | ||||||||||
| Food City 500 | $139,996 | ||||||||||
| Auto Club 500 | $146,666 | ||||||||||
| STP Gas Booster 500 | $209,471 | ||||||||||
| NRA 500 | $203,341 | ||||||||||
| STP 400 | $185,021 | ||||||||||
| Toyota Owners 400 | $130,521 | ||||||||||
| Aaron's 499 | $176,426 | ||||||||||
| Southern 500 | $178,876 | ||||||||||
| Sprint All-Star Challenge* | $1,039,175 | ||||||||||
| Coca Cola 600 | $147,791 | ||||||||||
| Fedex 400 | $143,191 | ||||||||||
| Pocono 400 | $244,436 | ||||||||||
| Quicken Loans 400 | $129,796 | ||||||||||
| Toyota/SaveMart 350K | $145,751 | ||||||||||
| Quaker State 400 | $142,771 | ||||||||||
| Coca Cola Zero 400 | $327,961 | ||||||||||
| Camping World 301 | $147,646 | ||||||||||
| Brickyard 400 | $379,736 | ||||||||||
| Go Bowling.com 400 | $141,596 | ||||||||||
| Cheez-it 355 @ the Glen | $131,296 | ||||||||||
| Pure Michigan 400 | $115,936 | ||||||||||
| Irwin Tools 500 | $144,231 | ||||||||||
| Advocare 500 | $142,141 | ||||||||||
| Federated Auto Parts 400 | $110,661 | ||||||||||
| Geico 400 | $176,926 | ||||||||||
| Sylvania 300 | $160,796 | ||||||||||
| AAA 400 | $243,836 | ||||||||||
| Hollywood Casino 400 | $164,376 | ||||||||||
| Bank of America 500 | $185,221 | ||||||||||
| Camping World 500 | $140,346 | ||||||||||
| Goody's 500 | $144,046 | ||||||||||
| AAA 500 | $484,211 | ||||||||||
| Advocare 500 | $182,326 | ||||||||||
| Ford 400 | $134,221 | ||||||||||
| Totals 2013 | $8,832,613 |
