| Sprint Unlimited* | $38,080 | ||||||||||
| Budweiser Duel 150's #2 * | $41,713 | ||||||||||
| Daytona 500 | $731,399 | ||||||||||
| CNBC 500 | $159,326 | ||||||||||
| Kobalt Tools 400 | $162,006 | ||||||||||
| Food City 500 | $143,051 | ||||||||||
| Auto Club 500 | $145,096 | ||||||||||
| STP 500 | $129,811 | ||||||||||
| Duck Commander 500 | $364,656 | ||||||||||
| Southern 500 | $155,576 | ||||||||||
| Toyota Owners 400 | $220,211 | ||||||||||
| Aaron's 499 | $127,626 | ||||||||||
| STP 400 | $241,026 | ||||||||||
| Sprint All-Star Challenge* | $86,011 | ||||||||||
| Coca Cola 600 | $169,906 | ||||||||||
| Fedex 400 | $145,446 | ||||||||||
| Poconos 400 | $132,251 | ||||||||||
| Quicken Loans 400 | $140,526 | ||||||||||
| Toyota/SaveMart 350K | $238,266 | ||||||||||
| Quaker State 400 | $134,951 | ||||||||||
| Coca Cola Zero 400 | $154,696 | ||||||||||
| New Hampshire 300 | $128,151 | ||||||||||
| Brickyard 400 | $434,376 | ||||||||||
| Pennsylvania 500 | $149,451 | ||||||||||
| Cheez-It 355 @ the Glen | $129,426 | ||||||||||
| Pure Michigan 400 | $213,686 | ||||||||||
| Irwin Tools 500 | $152,346 | ||||||||||
| Oral-B USA 500 | $149,546 | ||||||||||
| Federated Auto Parts 400 | $209,561 | ||||||||||
| Myafibstory.com 400 | $263,641 | ||||||||||
| Sylvania 300 | $128,151 | ||||||||||
| AAA 400 | $240,901 | ||||||||||
| Hollywood Casino 400 | $147,546 | ||||||||||
| Bank of America 500 | $245,611 | ||||||||||
| Geico 500 | $130,406 | ||||||||||
| Goody's 500 | $169,671 | ||||||||||
| AAA 500 | $149,001 | ||||||||||
| Quicken Loans 500 | $209,141 | ||||||||||
| Ford 400 | $143,626 | ||||||||||
| Totals 2014 | $7,203,828 |
