|   | |||||||
|   | Nathaniel Bateman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Murry Bateman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Garner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Garner |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson | |||||
|   | |||||||
|   | Brunette Bateman |   | |||||
| birt: 1875 plac: Probably TX deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   | Margaret Burkhart |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Bateman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Murry Bateman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Garner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Garner |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson | |||||
|   | |||||||
|   | Talitha Ann Bateman |   | |||||
| birt: 1878 plac: Probably TX deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   | Margaret Burkhart |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Bateman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Murry Bateman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Garner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Garner |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson | |||||
|   | |||||||
|   | Magaret Bateman |   | |||||
| birt: 1882 plac: Probably TX deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   | Margaret Burkhart |   | |||||
Rebecca Bateman Murray Bateman |
  | ||||
|   | Sarah McBrice |   | |||
| birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: 1859 plac: Probably TX James Garner Bateman marr: birt: 24 DEC 1830 plac: Probably Arkansas deat: 1862 plac: Unknown |
|   | |||||||
|   | Nathaniel Bateman |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Garner Bateman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Garner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Garner |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson | |||||
|   | |||||||
|   | Rebecca Bateman |   | |||||
| birt: ABT. 1857 plac: Texas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   | Sarah McBrice |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Bateman |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Garner Bateman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James Garner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Garner |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson | |||||
|   | |||||||
|   | Murray Bateman |   | |||||
| birt: 10 MAR 1859 plac: Texas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   | Sarah McBrice |   | |||||
Theresa Riley Romain Riley Telitha Riley Elizabeth Riley |
  | ||||
|   | Riley |   | |||
| birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown Margaret Jane Ritchie marr: birt: 27 APR 1820 plac: Probably Arkansas deat: BET. 1850 - 1860 plac: Probably Hunt County, TX |
|   | |||||||
|   | Riley |   | |||||
|   | |||||||
|   | Theresa Riley |   | |||||
| birt: ABT. 1838 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Adam Ritchie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Jane Ritchie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rebecca Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jane Nelson | ||||||
|   | |||||||
|   | Riley |   | |||||
|   | |||||||
|   | Romain Riley |   | |||||
| birt: ABT. 1838 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Adam Ritchie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Jane Ritchie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rebecca Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jane Nelson | ||||||
|   | |||||||
|   | Riley |   | |||||
|   | |||||||
|   | Telitha Riley |   | |||||
| birt: ABT. 1841 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Adam Ritchie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Jane Ritchie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rebecca Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jane Nelson | ||||||