|   | |||||||
|   | Nathan Farmer |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Whittle Farmer |   | |||||
| birt: AFT. 1792 deat: UNKNOWN |   | ||||||
|   |   | James Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John Fushee Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Freeman | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nancy Whittle |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathan Farmer |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Farmer |   | |||||
| birt: AFT. 1792 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | James Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John Fushee Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Freeman | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nancy Whittle |   | |||||
< Living Smee < Living Smee |
  | ||||||
|   | Berryman H Catlett | ||||||
|   | |||||||
|   | William Franklin Catlett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth F Odell | |||||
|   | |||||||
|   | Washington Irving Catlett |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Catherine Votaw |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jewell Catlett |   | |||||
| birt: OCT 1919 plac: Arkansas deat: NOV 1986 plac: Logan County, Arkansas Willard Smee marr: ABT. 1940 plac: Probably AR birt: 29 MAY 1918 plac: Unknown deat: JAN 1984 plac: Logan County, Arkansas |   | ||||||
|   | Edith Mae Luther |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Kirk |   | |||
|
Living Stone marr: birt: |
< Living Snoddy < Living Snoddy < Living Snoddy |
  | ||||||
|   | Berry Price Stone | ||||||
|   | |||||||
|   | Berry Frank Stone |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ollie Stone | |||||
|   | |||||||
|   | Willie Edward Stone |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | John Frank Weaver | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Lela Weaver |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Elvira Dozier | |||||
|   | |||||||
|   | Living Stone |   | |||||
| birt: Living Snoddy marr: |   | ||||||
|   | Velva Lucille Garretson |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Martin |   | |||
|
Living Harless marr: birt: |
|   | |||||
|   | Living Music |   | |||
|
Living Herndon marr: birt: |
|   | |||||||
|   | James Moreland |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Wyatt Emsley Moreland |   | |||||
| birt: ABT. 1802 plac: Surry County, North Carolina deat: 1862 plac: Johnson County, Arkansas Mariah Ann Stribling marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: ABT. 1802 plac: Unknown deat: 1880 plac: Johnson County, Arkansas |   | ||||||
|   |   | Parish Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Wyatt Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Sturdy | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Kimbrough |   | |||||
|   | |||||
|   | Mariah Ann Stribling |   | |||
| birt: ABT. 1802 plac: Unknown deat: 1880 plac: Johnson County, Arkansas William Wyatt Emsley Moreland marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: ABT. 1802 plac: Surry County, North Carolina deat: 1862 plac: Johnson County, Arkansas |
|   | |||||||
|   | James Moreland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rebecca Moreland |   | |||||
| birt: ABT. 1803 plac: Surry County, North Carolina deat: UNKNOWN plac: Unknown Alfred McKinney marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Parish Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Wyatt Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Sturdy | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Kimbrough |   | |||||