Henry A. Ellington Rachel H. Ellington |
  | ||||
|   | William Nathan Ellington |   | |||
| birt: 1805 plac: Virgina deat: 26 MAY 1890 plac: Logan County, Arkansas Elvira Garner marr: ABT. 1858 plac: Arkansas birt: 1821 plac: Alabama deat: BET. 1870 - 1880 plac: Probably Arkansas |
|   | |||||||
|   | William Nathan Ellington |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry A. Ellington |   | |||||
| birt: ABT. 1859 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Sturdy Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Samuel Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Sarah Smith | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elvira Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Willoughby Pugh | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rachael Pugh |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Wake Field | ||||||
|   | |||||||
|   | James Giles Garner | ||||||
|   | |||||||
|   | James Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Straumit | |||||
|   | |||||||
|   | Isaac Chauncey Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane Nelson |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary I. Garner |   | |||||
| birt: ABT. 1854 plac: Probably Logan County, Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
|   |   | Sturdy Garner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Samuel Garner |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Sarah Smith | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elvira Garner |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Willoughby Pugh | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rachael Pugh |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Wake Field | ||||||
< Dixon Garner < Orlena Jane Garner Thomas Garner < Mary Gertrude Garner |
  | ||||||
|   | Parish Garner | ||||||
|   | |||||||
|   | Enoch Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Sturdy | |||||
|   | |||||||
|   | William Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Winney |   | ||||
|   | |||||||
|   | Enoch Garner |   | |||||
| birt: 1819 plac: Alabama deat: AFT. 1860 plac: Scott/Logan County, Arkansas Mary J. marr: ABT. 1844 plac: Probably Scott County, Arkansas birt: 1825 plac: Virginia deat: AFT. 1860 plac: Unknown |   | ||||||
|   | Zipa |   | |||||
< Living Garner < Living Garner |
  | ||||
|   | Living Fickle |   | |||
|
Living Garner marr: |
|   | |||||||
|   | Oliver Earl Garner | ||||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ruth Edna North | |||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Living Smith |   | ||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
| birt: Living Unruh marr: |   | ||||||
|   | Living Fickle |   | |||||
|   | |||||||
|   | Oliver Earl Garner | ||||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ruth Edna North | |||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Living Smith |   | ||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
| birt: Living Emery marr: |   | ||||||
|   | Living Fickle |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Unruh |   | |||
|
Living Garner marr: birt: |
|   | |||||
|   | Living Emery |   | |||
|
Living Garner marr: birt: |
< Living Garner < Living Garner < Living Garner |
  | ||||||
|   | Lewis Garner | ||||||
|   | |||||||
|   | Lewis Scott Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susan Kimball | |||||
|   | |||||||
|   | Oliver Earl Garner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdeline Isabelle McDaniels |   | ||||
|   | |||||||
|   | Living Garner |   | |||||
|
Living Smith marr: |   | ||||||
|   | Ruth Edna North |   | |||||