1956
1957 1958 1959
1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967
1968 1969 1970
1971 1972 1973
1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983
1984 1985 1986
1987 1988 1989
1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001
2002





![]()

![]()








![]()
| Platz | Pts | Land | Interpret | Titel | |
| 1 | 129 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaitras | |
| 2 | 125 | Spanien | Mocedades | Eres tu |
|
| 3 | 123 | Großbritannien | Cliff Richard | Power to all our friends | |
| 4 | 97 | Israel | Ilanit | Ey-sham | |
| 5 | 94 | Schweden | The Nova | Sommar'n som aldrig säger nej | |
| 6 | 93 | Finnland | Marion Rung | Tom Tom Tom | |
| 7 | 89 | Norwegen | Bendik Singers | A, for et spill | |
| 8 | 85 | Deutschland | Gitte | Junger Tag | |
| 8 | 85 | Monaco | Marie | Un train qui part | |
| 10 | 80 | Portugal | Fernando Tordo | Tourada | |
| 11 | 80 | Irland | Maxi | Do I dream | |
| 12 | 79 | Schweiz | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | |
| 13 | 74 | Italien | Massimo Ranieri | Chi sara' con te | |
| 14 | 69 | Niederlande | Ben Cramer | De oude Musikant | |
| 15 | 65 | Jugoslawien | Zdravko Colic | Gori Vatra | |
| 15 | 65 | Frankreich | Martine Clémenceau | Sans toi | |
| 17 | 58 | Belgien | Nicole Josy & Hugo Sigal | Baby Baby | |
Herzlichen Dank an Wimasei der die meisten dieser
Songs geuppt hat !!!!