***DXing took place early September 2004/2005. Original DX took place in the early 1990s.
Stations marked were heard in the early 1990s, all other station were reconfirmed or initially heard September 2004 & 2005.
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KOA | 850 | Denver | News/Talk/Sports | 50/50kW |
Georgia
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WSB | 750 | Atlanta | News/Talk | 50/50kW |
| WMWR | 1670 | Dry Branch/Macon 09-08-05 | Talk | 10/1kW |
| WWAA | 1690 | Adel 09-08-05 | Talk/Air America | 10/1kW |
Illinois
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WIND | 560 | Chicago | News/Talk | 5/5kW |
| WSCR | 670 | Chicago | Sports, Formerly WMAQ | 50/50kW |
| WGN | 720 | Chicago | Talk/Sports | 50/50kW |
| WBBM | 780 | Chicago | News | 50/50kW |
| WLS | 890 | Chicago | Talk | 50/50kW |
| WNTD | 950 | Chicago | Ethnic/Mexican | 1/5kW |
| WMVP | 1000 | Chicago | Sports | 50/50kW |
| WYLL | 1160 | Chicago 09-06-05 | Religous | 50/5kW |
| WRTO | 1200 | Chicago | Ethnic/Mexican | 10/1kW |
| WTJK | 1380 | South Beloit | Sports | 5/5kW |
| WGRB | 1390 | Chicago | Gospel Music | 5/5kW |
| WRLL | 1690 | Berwyn | Oldies | 10/1kW |
Indiana
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WBAA | 920 | West Lafayette 09-06-05 | Public Radio (Purdue University) | 5/1kW |
| WOWO | 1190 | Fort Wayne | News/Talk | 50/50kW |
| WXNT | 1430 | Indianapolis | News/Talk | 5/5kW |
| WHLY | 1620 | South Bend | Nostalgia | 10/1kW |
Iowa
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 600 | Cedar Rapids | News/Talk | 5/5kW |
| WHO | 1040 | Des Moines | News/Talk | 50/50kW |
| KJOC | 1170 | Davenport | Sports | 1/1kW |
| KRNT | 1350 | Des Moines | Nostalgia | 5/5kW |
| KXEL | 1540 | Waterloo | News/Talk | 50/50kW |
| KCJJ | 1630 | Iowa City | Hot Adult Contemporary | 10/1kW |
Kentucky
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WHAS | 840 | Louisville | News/Talk | 50/50kW |
Louisiana
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WWL | 870 | New Orleans | News/Talk | 50/50kW |
| KRJO | 1680 | Monroe 09-08-05 | Religous | 10/1kW |
Massachusetts
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WBZ | 1030 | Boston | News | 50/50kW |
Michigan
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WJR | 760 | Detroit | News/Talk | 50/50kW |
| WWJ | 950 | Detroit | News | 50/50kW |
| WMHG | 1600 | Muskegon | Nostalgia | 5/5kW |
| WQSN | 1660 | Kalamazoo 09-07-05 | Sports | 10/1kW |
| WDSS | 1680 | Ada 09-08-05 | Childrens-Radio Disney | 10/.680kW |
Minnesota
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WEBC | 560 | Duluth | Sports | 5/5kW |
| WCCO | 830 | Minneapolis | News/Talk | 50/50kW |
| KSNB | 950 | St. Louis Park | Business News/Sports | 1/1kW |
| KSTP | 1500 | St. Paul | News/Talk | 50/50kW |
Missouri
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KTRS | 550 | St. Louis | Talk | 5/5kW |
| KMOX | 1120 | St. Louis | News/Talk | 50/50kW |
| KSLG | 1380 | St. Louis | Sports | 5/1kW |
| WRTH | 1430 | St. Louis | Oldies | 5/5kW |
| KRHW | 1520 | Sikeston | Country | 5/1.6kW |
Nebraska
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KVSH | 940 | Valentine | News/Talk/Sports | 5/.019kW |
| KFAB | 1110 | Omaha | News/Talk | 50/50kW |
New York
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WFAN | 660 | New York City | Sports | 50/50kW |
| WABC | 770 | New York City | News/Talk | 50/50kW |
| WGY | 810 | Schenectady | News/Talk | 50/50kW |
| WCBS | 880 | New York City | News/Talk | 50/50kW |
| WHAM | 1180 | Rochester | News/Talk | 50/50kW |
North Dakota
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KQWB | 1660 | West Fargo | News/Talk | 10/1kW |
Ohio
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WKRC | 550 | Cincinnati | Talk | 5/1kW |
| WLW | 700 | Cincinnati | News/Talk | 50/50kW |
| WTAM | 1100 | Cleveland | News/Talk | 50/50kW |
| WCKY | 1530 | Cincinnati 09-08-05 | Talk | 50/50kW |
| WAKR | 1590 | Akron | Talk | 5/5kW |
Oklahoma
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KFAQ | 1170 | Tulsa | News/Talk | 50/50kW |
Pennsylvania
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| KDKA | 1020 | Pittsburgh | News/Talk | 50/50kW |
| KYW | 1060 | Philadelphia | News | 50/50kW |
| WPHT | 1210 | Philadelphia | Talk | 50/50kW |
South Dakota
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WNAX | 570 | Yankton 09-06-05 | News/Talk | 5/5kW |
Tennessee
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WSM | 650 | Nashville | Country | 50/50kW |
| WLAC | 1510 | Nashville | News/Talk | 50/50kW |
Texas
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WBAP | 820 | Fort Worth | News/Talk | 50/50kW |
| KRLD | 1080 | Dallas | News/Talk | 50/50kW |
| WOAI | 1200 | San Antonio | News/Talk | 50/50kW |
Wisconsin
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| WRRD | 540 | Jackson 09-06-05 | Religious | .4/.4kW |
| WSAU | 550 | Wausau | News/Talk | 5/5kW |
| WKTY | 550 | LaCrosse | Sports | 5/.74kW |
| WMAM | 570 | Marinette 09-06-05 | Talk/Sports | .25/.1kW |
| WTMJ | 620 | Milwaukee | News/Talk | 50/5kW |
| WSCO | 640 | Appleton | Sports, Formerly WRJQ (1570 Bleed) | 1/.331kW |
| WVCY | 690 | Oshkosh | Religious | .250/.77kW |
| WDUX | 800 | Waupaca | Country | 5/.5kW |
| WDOR | 910 | Sturgeon Bay | Nostalgia | 1/.102kW |
| WOKY | 920 | Milwaukee | Standards | 5/1kW |
| WFAW | 940 | Fort Atkinson | Adult Contemporary | .5/.55kW |
| WCLB | 950 | Sheboygan | Sports | .5/.011kW |
| WTCH | 960 | Shawano | Country | 1/1kW |
| WHA | 970 | Madison | Public | 5/.051kW |
| WCUB | 980 | Two Rivers | Country | 5/5kW |
| WSPT | 1010 | Stevens Point | News/Talk, Formerly WSPO | 1/.010kW |
| WJOK | 1050 | Kaukauna-Appleton | Sports, Formerly WQWM | 1/.5kW |
| WTSO | 1070 | Madison | Sports | 10/5kW |
| WISS | 1090 | Berlin | Country | .5/0kW |
| WISN | 1130 | Milwaukee | News/Talk | 50/10kW |
| WHBY | 1150 | Kimberly-Appleton | News/Talk | 5/5kW |
| WFDL | 1170 | Waupon | Standards, Formerly WLKE | 1/1kW |
| WOMT | 1240 | Manitowoc | News/Talk/AC | .992/.992kW |
| WEMP | 1250 | Milwaukee | Religious | 5/5kW |
| WOCO | 1260 | Oconto 09-06-05 | Country | 1/.029kW |
| WNAM | 1280 | Neenah-Appleton | Nostalgia | 5/5kW |
| WIBA | 1310 | Madison | News/Talk/Sports | 5/5.4kW |
| WFHR | 1320 | Wisconsin Rapids 09-06-05 | News/Talk | 5/.5kW |
| WHBL | 1330 | Sheboygan | News/Talk/Sports | 5/1kW |
| WTAQ | 1360 | Green Bay | News/Talk | 5/5kW |
| WFCL | 1380 | Clintonville | Nostalgia | 3.9/1.8kW |
| WNGB | 1400 | Green Bay | News/Talk, Formerly WDUZ | 1/1kW |
| WJUB | 1420 | Plymouth | Nostalgia | .5/.062kW |
| WBEV | 1430 | Beaver Dam | AC/Oldies/Sports | 1/1kW |
| WNFL | 1440 | Green Bay | News/Talk/Sports | 5/.5kW |
| KFIZ | 1450 | Fond du Lac | News/Talk | 1/1kW |
| WBKV | 1470 | West Bend | Classic Country | 2.5/2.5kW |
| WLMV | 1480 | Madison | Ethnic/Mexican | 5/5kW |
| WOSH | 1490 | Oshkosh | News/Talk | 1/1kW |
| WAUK | 1510 | Waukesha | Sports | 10/0kW |
| WMBE | 1530 | Chilton | Sports, Formerly Classic Country/Polka (Gomps former employer) | .250/0kW |
| WTUX | 1550 | Madison | News | 5/5kW |
| WZRK | 1550 | Lake Geneva 09-08-05 | Religous | 1/.001kW |
| WSCO | 1570 | Appleton | Sports, Formerly WRJQ | 1/.331kW |
| WRPN | 1600 | Ripon | News/Talk/Sports Formerly WCWC | 5/5kW |
| WKSH | 1640 | Sussex | Childrens ![]() | 10/1kW |
Canada
Manitoba
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| CJOB | 680 | Winnipeg | News/Talk/Sports | 50/50kW |
| CBW | 990 | Winnipeg | Public/News Information | 50/50kW |
Ontario
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| CFCO | 630 | Chatham | Oldies | 10/6kW |
| CHWO | 740 | Toronto | Nostalgia | 50/50kW |
| CKLW | 800 | Windsor | News/Talk | 50/50kW |
| CHAM | 820 | Hamilton | Country | 50/10kW |
| CJBC | 860 | Toronto | News/Info/French | 50/50kW |
| CHML | 900 | Hamilton | News/Talk | 5/5kW |
| CFRB | 1010 | Toronto | News/Talk | 50/50kW |
| CHSC | 1220 | Saint Catherines 09-09-05 | Adult Contemporary | 10/10kW |
| CJBK | 1290 | London | Talk | 10/10kW |
Saskatchewan
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| CKRM | 620 | Regina | Country | 10/10kW |
| CJGX | 940 | Yorkton | Country | 50/10kW |
Qu�bec
| Station ID | Frequency | City | Format | Power d/n |
|---|---|---|---|---|
| CHIC | 540 | Chicoutimi 09-06-05 | French/Rock | 10/10kW |
| CBF | 690 | Montr�al | News/Info/French | 50/50kW |
| ![]() |
|---|---|
AM Radio Station Distribution by State |
Dot Map 09-11-05 |
|
|---|
Wisconsin and Vicinity |
Furthest Distances Heard from Appleton, WI
| East | West | North | South |
|---|---|---|---|
| WBZ, Boston, MA | KOA, Denver, CO | CJGX, Yorkton, SK | WOAI, San Antonio, TX |
Glossary of Terms:
C??? - Canadian Station
K??? - West of the Mississippi U.S. Station
W??? - East of the Mississippi U.S. Station
- Coast To Coast AM Affiliate
- Radio Disney Affiliate
Explanations of Radio (s) used:
RS Realistic DX-350 Multiband radio, AM: 510-1720 KHz, LW: 150-281 KHz
RS Realistic DX-370 Digital AM radio, AM: 530-1710 KHz