Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
LANDSCOMPETITIE 2003 - 2004 REC. A
A.N.B.O. 1 3061 De Blinkerd BCCD 3192 Bccd
Teamleider: R. Brand tel. 070-35211085 Teamleider: F. Wiemans tel. 015-2851616
32137 1 J. van Es 70 18961 1 M. Frederiks 150
34800 2 K. Baak 47 50688 2 F. Wiemans 85
4 3 J de Jong 47 50686 3 G. Oudijk 75
54126 4 B. Hendrikse 41 69638 4 W.v. Pruijssen 65
34805 5 A.v. Wijngaarden 38 57944 5 A. Jungschlager 65
32135 6 R. Brand 33 50680 6 C. Dessing 41
2 7 L. Roos 27
KONE 3100 Valkennest RAAKUM 1 3062 Jorissen
Teamleider: B.de Brabander tel. 0181-338247 Teamleider: T.v. Lingen 070-3947451
50744 1 B.de Brabander 120 19540 1 J. Slicher 100
19074 2 M.v. Houten 100 32231 2 T.v. Lingen 53
66083 3 C. Dieke 75 56320 3 A. Stolwijk 47
30653 4 P. Smits 65 62492 4 H. Koeman 35
32230 5 J. Leenheer 33
T.O.G.  1 3063 Jorissen V.O.S.B. 3395 Le Comedién
Teamleider: E. V. Heese tel. 070-3894025 Teamleider: F. Sauselé tel. 070-3686310
54903 1 G. Looijenstein 50 18964 1 A. Phielix 110
75786 2 R.v. Leeden 47 63766 2 F. Sauselé 90
35521 3 M. Jongejan 44 43761 3 J. Bek 70
32166 4 J. Pronk 41 43762 4 J. Verdouw 44
32157 5 E. V. Heese 41 43760 5 L. Peters 41
32159 6 M. Janssens 33 43757 6 J.v. Beek 35
19363 7 C ten Hove 31
WBd 3150 Jorissen
Teamleider: F. Tap tel. 070-3243350
20293 1 F. Tap 85
43626 2 G. Krabben 80
19378 3 P. de Jong 70
19375 4 C.v. Coesant 56
61633 5 J. Klamer 50
Clublokaal
De Blinkerd Seinpoststraat 150 Scheveningen 070-3521222
Bccd Van Vredeburchweg 164a Rijswijk 070-3963470
Valkennest Valkenboslaan 233 Den Haag 070-3649214
Jorissen Heelsumstraat 92 Den Haag 070-3652535
Le Comedién Heeswijkplein 160 Den Haag 070-3948664
                                          
 
eerste helft			rec-a		tweede helft			
ronde	2					14		
Ma.	29-9-03	Anbo	- WBd		Ma.	12-1-04	WBd	- Anbo
Di.	30-9-03	Bccd	- Vsob		Wo.	14-1-04	Vsob	- Bccd
Wo.	1-10-03	Kone	- T.O.G		Vr.	16-1-04	T.O.G	- Kone
		Raakum vrij					Raakum vrij	
								
	3					15		
Wo.	8-10-03	Vsob	- Anbo		Ma.	19-1-04	Anbo	- Vsob
Vr.	10-10-03	Raakum	- Kone		Di.	20-1-04	Bccd	- T.O.G
Vr.	10-10-03	T.O.G	- Bccd		Wo.	21-1-04	Kone	- Raakum
		WBd vrij					WBd vrij	
								
	5					17		
Ma.	20-10-03	Anbo	- T.O.G		Wo.	4-2-04	Vsob	- WBd
Ma.	20-10-03	WBd	- Vsob		Vr.	6-2-04	Raakum	- Bccd
Di.	21-10-03	Bccd	- Raakum		Vr.	6-2-04	T.O.G	- Anbo
		Kone vrij					Kone vrij	
								
	7					19		
Wo.	5-11-03	Kone	- Bccd		Ma.	16-2-04	Anbo	- Raakum
Vr.	7-11-03	Raakum	- Anbo		Ma.	16-2-04	WBd	- T.O.G
Vr.	7-11-03	T.O.G	- WBd		Di.	17-2-04	Bccd	- Kone
		Vsob vrij					Vsob vrij	
								
	9					21		
Ma.	17-11-03	Anbo	- Kone		Wo.	3-3-04	Kone	- Anbo
Ma.	17-11-03	WBd	- Raakum		Vr.	5-3-04	Raakum	- WBd
Wo.	19-11-03	Vsob	- T.O.G		Vr.	5-3-04	T.O.G	- Vsob
		Bccd vrij					Bccd vrij	
								
	10					22		
Di.	25-11-03	Bccd	- Anbo		Ma.	8-3-04	Anbo	- Bccd
Wo.	26-11-03	Kone	- WBd		Ma.	8-3-04	WBd	- Kone
Vr.	28-11-03	Raakum	- Vsob		Wo.	10-3-04	Vsob	- Raakum
		T.O.G vrij					T.O.G vrij	
								
	12					24		
Ma.	8-12-03	WBd	- Bccd		Di.	23-3-04	Bccd	- WBd
Wo.	10-12-03	Vsob	- Kone		Wo.	24-3-04	Kone	- Vsob
Vr.	12-12-03	T.O.G	- Raakum		Vr.	26-3-04	Raakum	- T.O.G
		Anbo vrij					Anbo vrij	
 
Home