| 館 | 封號 | 財富 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 斷線率 | 遊戲時間 | 積分 | 排名 |
| 麻將館 | 七品 | 30070 | 126 | 32 | 67 | 27 | 7%(9次) | 2266分鐘 | 326 | 167174 |
| 大老二 | 四品 | 149176 | 1317 | 508 | 668 | 141 | 1%(25次) | 154小時44分鐘 | 7834 | 35179 |
| 十三支 | 三品 | 30210 | 2685 | 1110 | 1435 | 140 | 2%(63次) | 282小時24分鐘 | 11460 | 15426 |
| 新梭哈 | 新人 | 395,167,631 | 1585 | 251 | 1334 | 38小時12分鐘 | 53361 | |||
| 真接龍 | 五品 | 10310 | 341 | 165 | 152 | 24 | 2%(9 次) | 34小時51分鐘 | 1257 | 21600 |
| 撞球館 | 三品 | 3960 | 506 | 253 | 247 | 6 | 3.36%(17次) | 38小時28分鐘55秒 | 1395 | 5612 |
| 自摸館 | 五品 | 20680 | 244 | 115 | 122 | 7 | 0%(1次) | 13小時27分鐘 | 1026 | 20977 |
| 暗棋館 | 三品 | 7017 | 257 | 135 | 93 | 29 | 0%(1次) | 14小時39分鐘 | 1043 | 2184 |
各館記錄
| 麻將館 | 大老二 | 十三支 | 新梭哈 | 真接龍 | 撞球館 | 自摸館 | 暗棋館 | ||||||||
| 大牌次數 | 2 | 最先脫手累計 | 1413 | 前墩三條 | 100 | 同花大順累計 | 0 | 勝利手數 | 284 | 九號球進球數 | 241 | 胡牌累計 | 417 | 木頭人 | 0 |
| 放槍累計 | 108 | 同花順累計 | 87 | 同花順 | 268 | 同花順累計 | 0 | 尾張七次數 | 4 | 黃金開球次數 | 0 | 放槍 | 281 | 最大勝場次數 | 448 |
| 自摸累計 | 29 | 鐵支累計 | 279 | 鐵支 | 517 | 鐵支累計 | 1 | 十三蓋次數 | 15 | Kiss九號球次數 | 32 | 自摸 | 138 | 小兵立大功次數 | 2 |
| 胡牌累計 | 107 | 打槍 | 4970 | 偷雞累計 | 56 | 脫手次數 | 100 | 因對手犯規獲勝 | 20 | 五兵合縱 | 0 | ||||
| 全壘打 | 198 | 接龍次數 | 164 | 累積進球數 | 1656 | 五卒連橫 | 0 | ||||||||
| 一條龍 | 1 | 斬龍次數 | 93 | 天胡 | 2 | ||||||||||
| 同花一條龍 | 0 | 地胡 | 3 | ||||||||||||
榮耀紀念館
| 得到日期 | 等級 | 名稱 | 價值 |
| 麻將館 | |||
| 20040930 | 三等 | 13支紀念勳章 | 2000 |
| 20041202 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20041216 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20041230 | 三等 | 北之玄武勳章 | 13300 |
| 20051230 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20050113 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20050127 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20050224 | 三等 | 一路發勳章 | 1680 |
| 20050310 | 三等 | 梭哈紀念勳章 | 2000 |
| 20050623 | 三等 | 英雄帖勳章 | 5899 |
| 20050623 | 三等 | 全家必勝勳章 | 2359 |
| 20050630 | 三等 | 2005年熱情勳章 | 2000 |
| 20050721 | 三等 | 自摸開館勳章 | 2000 |
| 20050922 | 三等 | PP熊印記 | 1000 |
| 20051027 | 三等 | 真接龍紀念勳章 | 1000 |
| 累計 | 41488 | ||
| 大老二 | |||
| 20040930 | 三等 | 方塊騎士錦旗 | 14349 |
| 20040930 | 三等 | 13支紀念錦旗 | 2000 |
| 20041209 | 三等 | 挑戰鋤大D錦旗 | 1000 |
| 20041230 | 三等 | 梅花公主錦旗 | 13300 |
| 20050310 | 三等 | 梭哈紀念錦旗 | 2000 |
| 20050317 | 三等 | 樂透錦旗 | 2000 |
| 20050324 | 三等 | 樂透錦旗 | 2000 |
| 20050331 | 三等 | 樂透錦旗 | 2000 |
| 20050421 | 三等 | 幸運錦旗 | 2000 |
| 20050428 | 三等 | 幸運錦旗 | 2000 |
| 20050623 | 三等 | 香包印記 | 2000 |
| 20050721 | 三等 | 自摸開館錦旗 | 2000 |
| 20050922 | 三等 | PP熊印記 | 1000 |
| 20051027 | 三等 | 真接龍紀念錦旗 | 1000 |
| 20051216 | 三等 | 撲克大車拼紀念錦旗 | 3000 |
| 累計 | 51499 | ||
| 十三支 | |||
| 20041007 | 三等 | 加油獎章 | 2839 |
| 20041230 | 三等 | 大樂透印記 | 10000 |
| 20050204 | 三等 | 皇冠印記 | 2000 |
| 20050217 | 三等 | 勝利獎章 | 3000 |
| 20050217 | 三等 | 王中王獎章 | 1000 |
| 20050224 | 三等 | 勝利獎章 | 3000 |
| 20050310 | 三等 | 勝利獎章 | 3000 |
| 20050310 | 三等 | 梭哈紀念獎章 | 2000 |
| 20050317 | 三等 | 樂透獎章 | 2000 |
| 20050324 | 三等 | 勝利獎章 | 3000 |
| 20050324 | 三等 | 樂透獎章 | 2000 |
| 20050331 | 三等 | 加油印記 | 2000 |
| 20050331 | 三等 | 樂透獎章 | 2000 |
| 20050623 | 三等 | 香包印記 | 2000 |
| 20050721 | 三等 | 自摸開館獎章 | 2000 |
| 20050922 | 三等 | PP熊印記 | 1000 |
| 20051027 | 三等 | 真接龍紀念獎章 | 1000 |
| 20051216 | 三等 | 撲克大車拼紀念獎章 | 3000 |
| 累計 | 46839 | ||
| 新梭哈 | |||
| 20050310 | 三等 | 加油戒指 | 2540 |
| 20050317 | 三等 | 樂透戒指 | 2000 |
| 20050324 | 三等 | 樂透戒指 | 2000 |
| 20050331 | 三等 | 樂透戒指 | 2000 |
| 20050721 | 三等 | 自摸開館戒子 | 2000 |
| 20050922 | 三等 | PP熊印記 | 1000 |
| 20051027 | 三等 | 真接龍紀念戒指 | 1000 |
| 20051216 | 三等 | 撲克大車拼紀念戒指 | 3000 |
| 累計 | 15540 | ||
| 真接龍 | |||
| 20051117 | 三等 | 歐趴龍印 | 1000 |
| 20051216 | 三等 | 撲克大車拼紀念龍印 | 3000 |
| 累計 | 4000 | ||
| 撞球館 | |||
| 20041216 | 三等 | 樂透獎盃 | 2000 |
| 20041223 | 三等 | 國光獎盃 | 2000 |
| 20041223 | 三等 | 樂透獎盃 | 2000 |
| 20041230 | 三等 | 2004冬季獎盃 | 13599 |
| 20041230 | 三等 | 樂透獎盃 | 2000 |
| 20050310 | 三等 | 梭哈紀念獎盃 | 2000 |
| 20050721 | 三等 | 自摸開館獎盃 | 2000 |
| 總計 | 25599 | ||
| 自摸館 | |||
| 20050922 | 三等 | PP熊印記 | 1000 |
| 20051027 | 三等 | 真接龍紀念令旗 | 1000 |
| 20051215 | 三等 | 暗棋開館紀念令旗 | 2000 |
| 總計 | 4000 | ||
| 暗棋館 | |||
| 20051208 | 三等 | 拔頭籌獎狀 | 1000 |
| 20051215 | 三等 | 暗棋開館紀念獎狀 | 2000 |
| 總計 | 3000 | ||
衣服衣櫃(2005版)
| 物品 | 購得價 | 今賣出價 | 新品舊品 | 寶貝度 | 稀有度 | 附註 |
| 有價衣櫃*8 | 300000 | 240000 | 購買者五個 兩個活動得(金雞活動、參加萬人英雄戰)一個搖搖樂得 |
|||
| 免費衣櫃*6 | 0 | 不能賣 | ||||
| 金雞裝 | X | 1500 | 絕對新品 | 不賣 | 無法買 | 活動得(金雞活動) |
| 公會英雄戰袍 | X | 1500 | 絕對新品 | 不賣 | 無法買 | 活動得(參加萬人英雄戰) |
| OL裝Ⅰ | 1200 | 新品 | ||||
| 舞會裝 | 4800 | 新品 | 不賣 | |||
| 學院服 | 6000 | 新品 | ||||
| 貴婦裝 | 7200 | 次新品 | 不賣 | 已售完 | ||
| 舞會裝Ⅱ | 9200 | 新品 | 不賣 |
ps.絕對新品意味系統直接發給。
新品,意味衣服剛開賣不久就買了。
次新品:雖二手,但剛發行未一週。