ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCIA
CALIFICACIONES
PRIMER TRIMESTRE
| ALUMNOS/AS | EXAMEN | CLASE | MEDIA | BOLETIN | |
| 1 | ARROCHA ROMERO, CONCEPCIÓN | N.E. | 3 | 1 | 1 |
| 2 | BLANQUEZ MOSCAD, NATALIA | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | CANTERO MARTINEZ, RAQUEL | 7,2 | 8 | 7,6 | 8 |
| 4 | CARDO DELGADO, MARIA JOSÉ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | CARMONA ODELL, VANESSA | 8,4 | 10 | 9,2 | 10 |
| 6 | CASTAÑEDA CAMBIL, MARÍA | 9,2 | 8 | 8,6 | 9 |
| 7 | CORDERO LLANO, AMPARO | 7,2 | 7 | 7,1 | 8 |
| 8 | CORDOBA BOGE, ANA | 7,2 | 7 | 7,1 | 7 |
| 9 | GARCÍA ANTUNEZ, MARÍA JOSÉ | 8,8 | 10 | 9,4 | 10 |
| 10 | GÓMEZ AGUZA, MYRIAM | 9,6 | 9 | 9,3 | 10 |
| 11 | GORDO ZARATE, Mª ISABEL | 9,2 | 9 | 9,1 | 10 |
| 12 | LARA LLANO, RAÚL | 6,4 | 4 | 5,2 | 5 |
| 13 | LÓPEZ REBOLLO, RAÚL | 8 | 7 | 7,5 | 7 |
| 14 | MONTERO BIZCOCHO, CARMEN ROCIO | 8,4 | 10 | 9,2 | 10 |
| 15 | ORTA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | 7,6 | 10 | 8,8 | 9 |
| 16 | ROMERO BARANCO, MIRIAM | 9,6 | 10 | 9,8 | 10 |
| 17 | SASTRE DELGADO, MANUELA | 9,2 | 10 | 9,6 | 10 |
| 18 | SOSA FERNÁNDEZ, ANA ROCÍO | 7,6 | 8 | 7,8 | 8 |
| 19 | SUÁREZ BENITEZ, MARIA DOLORES | 5,6 | 7 | 6,3 | 6 |
| 20 | TRENADO JIMENO, FRANCISCO | 10 | 10 | 10 | 10 |
SEGUNDO TRIMESTRE
| ALUMNOS/AS | CLASE | EXAMEN | MEDIA | BOLETIN | |
| 1 | ARROCHA ROMERO, CONCEPCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BLANQUEZ MOSCAD, NATALIA | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | CANTERO MARTINEZ, RAQUEL | 10 | 5,6 | 7,8 | 8 |
| 4 | CARDO DELGADO, MARIA JOSÉ | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 9 |
| 5 | CARMONA ODELL, VANESSA | 9,4 | 7,6 | 8,5 | 9 |
| 6 | CASTAÑEDA CAMBIL, MARÍA | 5,9 | 8,8 | 7,35 | 7 |
| 7 | CORDERO LLANO, AMPARO | 7,1 | 6 | 6,55 | 7 |
| 8 | CORDOBA BOGE, ANA | 7,6 | 4 | 5,8 | 6 |
| 9 | GARCÍA ANTUNEZ, MARÍA JOSÉ | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 |
| 10 | GÓMEZ AGUZA, MYRIAM | 9,4 | 8,8 | 9,1 | 9 |
| 11 | GORDO ZARATE, Mª ISABEL | 7,6 | 8 | 7,8 | 8 |
| 12 | LARA LLANO, ROCIO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | LÓPEZ REBOLLO, RAÚL | 5,9 | 9,2 | 7,55 | 8 |
| 14 | MONTERO BIZCOCHO, CARMEN ROCIO | 10 | 8,8 | 9,4 | 10 |
| 15 | ORTA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | 10 | 9,2 | 9,6 | 10 |
| 16 | ROMERO BARANCO, MIRIAM | 9,4 | 6,4 | 7,9 | 8 |
| 17 | SASTRE DELGADO, MANUELA | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 9 |
| 18 | SOSA FERNÁNDEZ, ANA ROCÍO | 7,1 | 7,2 | 7,15 | 7 |
| 19 | SUÁREZ BENITEZ, MARIA DOLORES | 5,9 | 5,6 | 5,75 | 6 |
| 20 | TRENADO JIMENO, FRANCISCO | 10 | 8,8 | 9,4 | 10 |
TERCER TRIMESTRE
| ALUMNOS/AS | CLASE | EXAMEN | MEDIA | BOLETIN | |
| 1 | ARROCHA ROMERO, CONCEPCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | BLANQUEZ MOSCAD, NATALIA | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9 |
| 3 | CANTERO MARTINEZ, RAQUEL | 10,00 | 5,60 | 7,80 | 8 |
| 4 | CARDO DELGADO, MARIA JOSÉ | 7,70 | 8,80 | 8,25 | 8 |
| 5 | CARMONA ODELL, VANESSA | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 8 |
| 6 | CASTAÑEDA CAMBIL, MARÍA | 3,80 | 9,00 | 6,40 | 6 |
| 7 | CORDERO LLANO, AMPARO | 6,90 | 4,80 | 5,85 | 6 |
| 8 | CORDOBA BOGE, ANA | 4,60 | 5,60 | 5,10 | 5 |
| 9 | GARCÍA ANTUNEZ, MARÍA JOSÉ | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 10 |
| 10 | GÓMEZ AGUZA, MYRIAM | 8,50 | 9,00 | 8,75 | 9 |
| 11 | GORDO ZARATE, Mª ISABEL | 9,20 | 9,00 | 9,10 | 9 |
| 12 | LARA LLANO, ROCIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 13 | LÓPEZ REBOLLO, RAÚL | 5,40 | 8,80 | 7,10 | 7 |
| 14 | MONTERO BIZCOCHO, CARMEN ROCIO | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9 |
| 15 | ORTA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9 |
| 16 | ROMERO BARANCO, MIRIAM | 10,00 | 8,60 | 9,30 | 9 |
| 17 | SASTRE DELGADO, MANUELA | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9 |
| 18 | SOSA FERNÁNDEZ, ANA ROCÍO | 4,60 | 9,80 | 7,20 | 7 |
| 19 | SUÁREZ BENITEZ, MARIA DOLORES | 4,60 |
4,60 |
4,60 | 5 |
| 20 | TRENADO JIMENO, FRANCISCO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
NOTA FINAL
| ALUMNOS/AS | PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | MEDIA | FINAL | |
| 1 | ARROCHA ROMERO, CONCEPCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | NE |
| 2 | BLANQUEZ MOSCAD, NATALIA | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,67 | 9 |
| 3 | CANTERO MARTINEZ, RAQUEL | 7,60 | 7,80 | 7,80 | 7,73 | 8 |
| 4 | CARDO DELGADO, MARIA JOSÉ | 10,00 | 8,90 | 8,25 | 9,05 | 9 |
| 5 | CARMONA ODELL, VANESSA | 9,20 | 8,50 | 8,00 | 8,57 | 9 |
| 6 | CASTAÑEDA CAMBIL, MARÍA | 8,60 | 7,35 | 6,40 | 7,45 | 7 |
| 7 | CORDERO LLANO, AMPARO | 7,10 | 6,55 | 5,85 | 6,50 | 7 |
| 8 | CORDOBA BOGE, ANA | 7,10 | 5,80 | 5,10 | 6,00 | 6 |
| 10 | GÓMEZ AGUZA, MYRIAM | 9,30 | 9,10 | 8,75 | 9,05 | 9 |
| 11 | GORDO ZARATE, Mª ISABEL | 9,10 | 7,80 | 9,10 | 8,67 | 9 |
| 12 | LARA LLANO, ROCIO | 5,20 | 1,00 | 1,00 | 2,40 | NE |
| 13 | LÓPEZ REBOLLO, RAÚL | 7,50 | 7,55 | 7,10 | 7,38 | 7 |
| 14 | MONTERO BIZCOCHO, CARMEN ROCIO | 9,20 | 9,40 | 9,20 | 9,27 | 9 |
| 15 | ORTA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | 8,80 | 9,60 | 9,00 | 9,13 | 9 |
| 16 | ROMERO BARANCO, MIRIAM | 9,80 | 7,90 | 9,30 | 9,00 | 9 |
| 17 | SASTRE DELGADO, MANUELA | 9,60 | 8,90 | 9,30 | 9,27 | 9 |
| 18 | SOSA FERNÁNDEZ, ANA ROCÍO | 7,80 | 7,15 | 7,20 | 7,38 | 7 |
| 19 | SUÁREZ BENITEZ, MARIA DOLORES | 6,30 | 5,75 | 4,60 | 5,55 | 6 |