POS NO NOM NOMBRES DE SAISONS PJ B A PTS PEM BAN BDN BG BF
G 1 Yannick Girard 1 41 0 1 1 15 0 0 0 0
D 2 Stéphane Guillemette 1 11 0 1 1 2 0 0 0 0
A 2 François Poulin 1 19 4 1 5 9 2 0 0 0
D 3 Jean-Rock Bouchard 2 67 9 20 29 117 3 0 1 0
A 4 Normand Paquet 1 19 7 8 15 18 4 0 0 0
D/A 4 Dany Duchesnes 1 12 0 0 6 0 0 0 0 0
D 4 Jacques Gagnon 2 1 5 6 11 18 0 0 0 0
D 5 Jimmy Cauchon 1 12 1 0 1 7 0 0 0 0
D 5 Rico Smith 3 52 2 27 29 63 0 0 0 0
A 5 Nicolas Drolet 1 13 4 3 7 100 1 0 0 0
D 5 André Villeneuve 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
D 6 Bruce McHugh 1 6 0 0 0 4 0 0 0 0
D 6 Eric Binet 1 16 2 1 3 6 0 1 0 0
A 6 Ray Leblanc 1 3 0 0 0 6 0 0 0 0
A 6 Justin Plamondon 1 3 1 1 2 5 0 0 0 0
A 6 Stéphane St-Pierre 1 7 1 5 6 2 1 0 0 0
A 7 Tony McHugh 1 41 5 9 14 165 2 0 0 0
D 7 Mathieu Côté 1 30 1 8 9 92 0 0 0 0
A 7 Léopold Gagné 1 7 2 0 2 2 0 0 0 0
D 7 François Veilleux 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D 7 Alain Béland 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D/A 8 Martin Côté 1 37 0 5 5 157 0 0 0 0
A 8 David Whittom 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
A 8 Marc Beaurivage 2 60 28 32 60 68 6 1 3 1
D 8 Patrick Morissette 1 4 1 2 3 2 0 0 0 0
D 8 Stéphane D'Anjou 2 29 1 2 3 23 1 0 0 0
D 8 Eric Paris 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
A 9 Mario Tremblay 1 6 0 2 2 17 0 0 0 0
A 9 Stéphane Lemay 3 89 44 47 91 110 10 1 1 1
A 10 Martin Pouliot 3 105 31 115 146 369 6 1 1 3
A 11 Karl Tremblay 1 3 1 1 2 2 0 0 0 0
D 11 George Lundy 1 11 2 9 11 15 2 0 0 0
A 11 Réjean Dufour 2 80 48 71 119 46 10 11 5 1
D 12 Benoît Paquet 2 40 5 21 26 57 2 0 1 0
D 12 Stéphane Roy 1 8 2 7 9 6 2 0 1 0
D 12 Claude Fillion 2 72 24 55 79 404 6 1 4 1
D 14 Alexandre Makombo 1 35 2 9 11 141 0 0 0 0
D 15 Mario Boucher 1 31 2 3 5 93 0 0 0 0
A 16 Maxime Jean 1 17 2 9 11 6 0 0 0 0
A 16 Vincent Tremblay 4 124 32 66 98 167 7 3 2 0
A 17 Christian Campeau 2 46 42 42 82 34 10 8 4 0
D 17 Yan Arsenault 1 22 3 11 14 14 3 0 0 0
A 17 Éric Fontaine 1 8 1 4 5 10 0 0 1 1
D 17 Pierre Thibault 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 18 Steeve Létourneau 1 30 1 2 3 84 0 0 0 0
A 19 Jean-Marc Routhier 1 19 7 17 24 43 3 0 2 0
D 19 Sylvain Mercier 1 23 1 4 5 22 1 0 0 0
A 19 Steeve Tremblay 1 10 2 4 6 19 0 0 0 0
A 21 Steve Gingras 2 54 15 27 42 17 2 0 1 0
D 21 Jean-Sébastien Gingras 2 36 2 8 10 170 0 0 0 0
A 21 Yannick Métayer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 21 Luc Poulin 1 5 3 4 7 4 1 0 0 0
A 21 Georges Proulx 1 6 0 0 0 9 0 0 0 0
D 21 Lesley Bien-Aimée 1 4 0 0 0 6 0 0 0 0
A 21 Robert Stastny 1 10 1 2 3 34 0 0 0 0
A 22 Jean-François Gosselin 1 40 13 14 27 14 2 1 0 0
A 22 Carl Roy 1 10 1 1 2 37 0 1 0 0
D 22 Francis Chouinard 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0
D 22 Alain Vézina 1 3 1 0 1 39 0 0 0 0
A 22 Martin Morency 1 25 5 10 15 11 1 0 1 1
D 22 Nicolas Cantin 1 6 1 2 3 2 0 0 0 0
A 22 Dominic Arsenault 1 14 0 0 0 91 0 0 0 0
A 23 Frédéric Juneau 1 36 12 10 22 17 2 0 1 0
A 23 Dave Ouellet 1 19 0 0 0 120 0 0 0 0
D 24 Yoan Bédard 1 43 2 11 13 54 1 0 0 0
A 24 Stéphane Guérard 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 24 Serge Roberge 2 20 3 4 7 191 1 0 1 0
A 24 François Bélanger 1 9 0 0 0 110 0 0 0 0
A 25 Thierry Ryckman 1 37 8 18 26 50 2 0 1 0
A 26 Sébastien Parent 1 18 8 10 18 103 2 0 0 1
A 26 Martin Wanadi 1 5 0 1 1 14 0 0 0 0
A 26 Ghislain Gagnon 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
D 26 Christian Pelletier 1 27 10 19 29 25 5 0 0 0
A 26 Daniel Rioux 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 26 Phillipe Boiclair 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0
D 26 Marco Robert 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 26 Mathieu Sioui 1 26 1 6 7 15 0 0 0 0
G 27 Martin Roberge 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
G 27 Jean-Luc Gagnon 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0
A 27 Jean Imbeau 1 30 10 14 24 54 1 0 1 1
G 27 Jean-Sébastien Ratti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
G 27 Paul Vollant 1 17 0 0 0 2 0 0 0 0
G 27 Stéphane Langlois 1 34 0 1 1 0 0 0 0 0
A 28 Frédéric Guay 2 23 2 3 5 160 0 0 0 0
A 28 Jocelyn Payette 2 17 0 0 0 146 0 0 0 0
D 29 Luc Jetté 1 10 0 0 0 6 0 0 0 0
A 29 André Falardeau 4 66 0 0 0 674 0 0 0 0
G 30 Frédérik Brindamour 1 39 0 0 0 21 0 0 0 0
D 32 Richard Dubé 2 17 1 3 4 9 0 0 0 0
G 32 Sylvain Carreau 1 12 0 0 0 4 0 0 0 0
D 32 Dave Chernis 1 12 0 0 0 32 0 0 0 0
D 32 Sébastien Lefrançois 2 44 4 21 25 59 2 0 1 0
A 33 Luc Bernier 4 104 0 1 1 572 0 0 0 0
A 33 Jean-Martin Bourget 2 24 0 0 0 189 0 0 0 0
G 35 Patrick Côté 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
G 35 Marc Lachance 1 26 0 0 0 20 0 0 0 0
G 36 Bobby Rochon 3 103 0 4 4 32 0 0 0 0
G 40 David Lachance 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
D 44 Mathieu Chicoine 1 30 4 6 10 34 2 0 0 0
D 55 Dominic Hardy 2 40 9 18 27 73 0 0 1 0
D 55 François Hardy 1 30 2 5 7 52 1 0 1 0
A 55 Steve Chabot 2 3 0 0 0 24 0 0 0 0
A 55 Mathieu Sunderland 1 21 18 20 38 63 5 1 2 0
A 55 Vitali Kozel 4 79 29 61 90 44 11 0 2 4
A 55 Pascal Leblanc 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
A 55 Dana Leblanc 1 9 0 2 2 44 0 0 0 0
A 68 Danny Dumais 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A 68 Ghislain Vaudreuil 1 3 0 1 1 7 0 0 0 0
D 68 Ted Pagé 1 2 0 0 0 26 0 0 0 0
A 68 Martin Brousseau 2 25 3 3 6 347 2 0 0 0
D 68 Simon Arial 2 75 7 14 21 54 2 0 0 0
A 77 Ken Arsenault 1 39 17 18 35 12 4 0 0 0
A 77 Patrick Nadeau 3 57 26 61 87 88 13 1 3 3
A 77 André Côté 2 54 22 43 65 28 7 1 1 1
D 88 Joël Baillargeon 1 23 4 5 9 41 2 0 0 0
A 88 Roman Tondreau 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0
A 88 Denis Noël 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
A 88 Richard Plante 2 21 7 8 15 13 2 0 0 0
A 93 Jean-Philippe Paradis 1 10 1 2 3 2 0 0 0 0
A 93 Phillipe Grondin 1 10 2 9 11 0 1 0 0 0
A 93 Jason Boudrias 2 49 53 57 110 73 15 5 4 1
A 98 Pascal Labrie 2 38 20 23 43 97 5 1 0 1
A 98 Vincent Garneau 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0
D 98 Pascal Lefrançois 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D 98 Steve Kaufman 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0
D 98 Patrice Gaudrault 2 19 0 2 2 6 0 0 0 0
NO NOM NOMBRES DE SAISONS PJ TEMPS BC LAN V D DF BL MOY %EFF.
1 Yannick Girard 1 18 856:34 80 540 4 9 1 0 5,61 85,19%
27 Martin Roberge 1 1 6:03 2 5 0 0 0 0 19,05 60,00%
27 Jean-Luc Gagnon 2 4 94:57 18 76 0 1 0 0 11,42 76,32%
27 Jean-Sébastien Ratti 1 1 20:00 4 13 0 0 0 0 12,00 69,23%
27 Paul Vollant 1 8 450:00 36 274 4 4 1 0 4,80 86,86%
27 Stéphane Langlois 1 21 1029:38 106 720 6 12 0 0 6,18 85,28%
30 Frédérik Brindamour 1 33 1794:04 159 1211 11 15 4 0 5,32 86,87%
32 Sylvain Carreau 1 9 346:57 40 215 2 2 0 0 6.93 81,40%
35 Patrick Côté 1 1 2:50 1 5 0 0 0 0 24,00 80,00%
35 Marc Lachance 1 13 456:40 48 304 1 2 1 0 6,31 84,21%
36 Bobby Rochon 3 92 4189:33 420 2973 24 47 4 0 6,02 85,87%
40 David Lachance 1 2 19:12 2 10 0 0 0 0 6,28 80,00%